Quenoth-Läufer
Der Titel "Läufer" ist etwas irreführend, denn diese flinken Elfen haben wenig mit den friedlichen Erforschern der Natur gemeinsam, die einst den gleichen Namen trugen. Stattdessen sind sie erfahrene Kämpfer, die sich freudig ins Geplänkel stürzen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern. Auch wenn sie nicht die rohe Kraft der Krieger aufbieten können, sind die Läufer meisterhaft darin, sich im chaotischen Kampfgetümmel zu bewegen. Sie schlüpfen mit Leichtigkeit durch die feindlichen Reihen, um verletzten Kämpfern den Tod zu bringen. Ihre profunde Kenntnis der Gifte und ihre Fertigkeiten im Schwertkampf sind besonders in rauhen Wüstengegenden tödlich, wo ein Rückzug kaum möglich ist.
Information
Advances from: | Quenoth-Plänkler |
Advances to: | ‒ |
Cost: | 60 |
HP: | 58 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
Stufe: | 3 |
Tag-/Nachteinfluss: | redlich |
Id: | Quenoth Ranger |
Abilities: | Plänkler |
Attacks (damage × count)
| Schwert | Klinge | 10 × 4 | Nahkampf | (Kostet 6 Angriffe) |
| Blasrohr | Stich | 3 × 2 | Fernkampf | (Gift, Kostet 2 Angriffe) |
| Schwert | Klinge | 10 × 1 | Nahkampf | (Kostet 1 Angriff, parry 20%) |
Resistenzen
|
Klinge | 0% |
| |
Stich | 0% |
|
Wucht | 0% |
| |
Feuer | 0% |
|
Kälte | 0% |
| |
Arkan | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Burg | 1 | 60% |
|
Dorf | 1 | 60% |
|
Flachland | 1 | 40% |
|
Gebirge | 3 | 60% |
|
Gefroren | 3 | 30% |
|
Höhle | 2 | 30% |
|
Hügel | 2 | 50% |
|
Küstennahes Riff | 2 | 30% |
|
Pilzhain | 2 | 50% |
|
Sand | 1 | 60% |
|
Seichtes Wasser | 3 | 20% |
|
Sumpf | 2 | 30% |
|
Tiefes Wasser | ‒ | 0% |
|
Unbegehbar | ‒ | 0% |
|
Unechter Schleier der Finsternis | ‒ | 0% |
|
Wald | 2 | 50% |
Last updated on Mon Dec 23 00:58:10 2024.