Knochenbogenschütze
Diese wandelnden Knochenhaufen wurden von ihren Herren mit einem wahrhaft makaberen Arsenal an Waffen ausgestattet. Anstelle normaler Pfeile tragen sie Knochen in ihren Köchern. Sie werden deshalb von ihren bemitleidenswerten Feinden auch als Knochenbogenschützen bezeichnet. Für die Lebendigen sind sie ein Alptraum.
Information
Advances from: | Skelettbogenschütze |
---|---|
Advances to: | Seelenschütze |
Cost: | 24 |
HP: | 42 |
Moves: | 5 |
XP: | 60 |
Stufe: | 2 |
Tag-/Nachteinfluss: | lichtscheu |
Id: | Bone Shooter |
Abilities: | Abtauchen |
Attacks (damage × count)
Dolch | Klinge | 6 × 2 | Nahkampf | |
Bogen | Stich | 10 × 3 | Fernkampf |
Resistenzen
Klinge | 40% | Stich | 60% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wucht | -20% | Feuer | -20% | |||
Kälte | 60% | Arkan | -20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Burg | 1 | 60% | |
Dorf | 1 | 60% | |
Flachland | 1 | 40% | |
Gebirge | 3 | 60% | |
Gefroren | 2 | 30% | |
Höhle | 2 | 40% | |
Hügel | 2 | 50% | |
Küstennahes Riff | 2 | 30% | |
Pilzhain | 2 | 60% | |
Sand | 2 | 30% | |
Seichtes Wasser | 2 | 20% | |
Sumpf | 2 | 30% | |
Tiefes Wasser | 3 | 10% | |
Unbegehbar | ‒ | 0% | |
Unechter Schleier der Finsternis | ‒ | 0% | |
Wald | 2 | 50% |
Last updated on Fri Nov 22 00:41:42 2024.