Zwergenfürst
Ein zwergischer Fürst ist meist jener, der die letzten Entscheidungen zu fällen hat. Man verlässt sich vor allem auf seine Kompetenz, wenn es darum geht, neue Abbaugebiete für Erz zu erschließen. Doch führt er sein Volk nicht nur in friedlichen Zeiten, sondern auch, wenn es darum geht, die heimischen Stollen zu verteidigen. Mit seiner Axt kann er so manchen Elfen daran hindern, in die heimischen Stollen einzudringen und wenn sein Hammer herniederkracht, zerschmettert er einen jeden Gegner. Und sollte sich trotz allem ein erbärmlicher Elf hinter einem Baum verstecken und versuchen, ihn mit dem Bogen zu überwinden, um das Gold stehlen zu können, so prallen viele Pfeile an seiner glänzenden Rüstung ab. Und bis der Elf einen neuen Pfeil eingelegt hat, steckt meist schon das Wurfbeil des Fürsten in seinem Kopf.
Information
Advances from: | Chalybter |
Advances to: | ‒ |
Cost: | 69 |
HP: | 74 |
Moves: | 4 |
XP: | 150 |
Stufe: | 3 |
Tag-/Nachteinfluss: | neutral |
Id: | Dwarvish Lord |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
| Streitaxt | Klinge | 15 × 3 | Nahkampf |
| Hammer | Wucht | 19 × 2 | Nahkampf |
| Wurfbeil | Klinge | 10 × 1 | Fernkampf |
Resistenzen
|
Klinge | 40% |
| |
Stich | 30% |
|
Wucht | 30% |
| |
Feuer | 10% |
|
Kälte | 10% |
| |
Arkan | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
|
Burg | 1 | 60% |
|
Dorf | 1 | 50% |
|
Flachland | 1 | 30% |
|
Gebirge | 1 | 70% |
|
Gefroren | 2 | 30% |
|
Höhle | 1 | 50% |
|
Hügel | 1 | 60% |
|
Küstennahes Riff | 2 | 30% |
|
Pilzhain | 1 | 40% |
|
Sand | 1 | 30% |
|
Seichtes Wasser | 3 | 20% |
|
Sumpf | 3 | 20% |
|
Tiefes Wasser | ‒ | 0% |
|
Unbegehbar | ‒ | 0% |
|
Unechter Schleier der Finsternis | ‒ | 0% |
|
Wald | 1 | 30% |
Last updated on Mon Dec 23 00:50:42 2024.