Bäuerlicher Jäger
Jäger haben den größten Teil ihres Lebens in den tiefen Wäldern und Sümpfen der Wildnis verbracht und sehen in ihr ihre Heimat. Sie schießen einer Sumpfratte das Auge aus und bleiben allem und jedem auf der Spur, was sich in ihrem Gebiet bewegt.
Information
Advances from: | Bauern Fallensteller |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 52 |
HP: | 55 |
Moves: | 5 |
XP: | 150 |
Stufe: | 3 |
Tag-/Nachteinfluss: | neutral |
Id: | Huntsman_Peasant |
Abilities: | outlaw_type_hack |
Attacks (damage × count)
Dolch | Klinge | 5 × 4 | Nahkampf | ||
Bogen | Stich | 9 × 4 | Fernkampf | (Treffsicherheit) |
Resistenzen
Klinge | 0% | Stich | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Wucht | 0% | Feuer | 0% | |||
Kälte | 0% | Arkan | 20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Burg | 1 | 60% | |
Dorf | 1 | 60% | |
Flachland | 1 | 40% | |
Gebirge | 3 | 60% | |
Gefroren | 3 | 20% | |
Höhle | 2 | 40% | |
Hügel | 2 | 50% | |
Küstennahes Riff | 2 | 30% | |
Pilzhain | 2 | 50% | |
Sand | 2 | 30% | |
Seichtes Wasser | 2 | 20% | |
Sumpf | 1 | 20% | |
Tiefes Wasser | ‒ | 0% | |
Unbegehbar | ‒ | 0% | |
Unechter Schleier der Finsternis | ‒ | 0% | |
Wald | 2 | 50% |
Last updated on Thu Oct 21 01:50:16 2021.