Kẻ côn đồ
Những kẻ côn đồ đến từ nhiều nguồn khác nhau; trong khi một số kẻ sinh ra để trở thành côn đồ, thì nhiều kẻ đã từng là binh lính bị cho rằng không đủ năng lực để phục vụ trong quân đội hoặc nông dân bị đuổi khỏi quê hương. Những con người đó trở thành những kẻ côn đồ như một cách kiếm sống. Bất kể hoàn cảnh ra sao, tất cả bọn chúng đều có chung khuynh hướng đánh các nạn nhân bằng những chiếc dùi cui lớn.
Information
Advances from: | Kẻ lưu manh |
---|---|
Advances to: | Kẻ cướp |
Cost: | 13 |
HP: | 32 |
Moves: | 5 |
XP: | 32 |
Cấp độ: | 1 |
Phân loại: | hỗn độn |
Id: | Thug |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
dùi cui | va đập | 5 × 4 | cận chiến |
Sức kháng cự
chém | 0% | đâm | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
va đập | 0% | lửa | 0% | |||
lạnh | 0% | bí kíp | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Cát | 2 | 30% | |
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Hang động | 2 | 40% | |
Không thể đi bộ qua | ‒ | 0% | |
Làng | 1 | 60% | |
Lâu đài | 1 | 60% | |
Núi | 3 | 60% | |
Nước nông | 3 | 20% | |
Nước sâu | ‒ | 0% | |
Nấm | 2 | 50% | |
Rừng | 2 | 50% | |
Đá ngầm ven biển | 2 | 30% | |
Đóng băng | 3 | 20% | |
Đất phẳng | 1 | 40% | |
Đầm lầy | 3 | 20% | |
Đồi | 2 | 50% |
Last updated on Mon Dec 23 00:54:22 2024.