Quenoth Warrior
When compared to a spear, a glaive is often a shorter weapon with less reach, but more versatile in use. An experienced fighter can use the head to hook or pin enemy weapons and strike from unusual angles, allowing them to catch an unwary opponent by surprise. In formation, Quenoth Warriors bear these somewhat unorthodox weapons to both strike with great power and to support their nearby brethren.
Information
Advances from: | Quenoth Fighter |
---|---|
Advances to: | Quenoth Champion |
Cost: | 31 |
HP: | 54 |
Moves: | 5 |
XP: | 86 |
Cấp độ: | 2 |
Phân loại: | lawful |
Id: | Quenoth Warrior |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
glaive | đâm | 18 × 2 | cận chiến | (đánh trước, uses 4 attacks) | |
glaive | chém | 9 × 3 | cận chiến | (uses 3 attacks) | |
glaive | đâm | 18 × 1 | cận chiến | (đánh trước, uses 2 attacks, parry 10%) | |
glaive | chém | 9 × 1 | cận chiến | (uses 1 attack, parry 10%) |
Sức kháng cự
chém | 0% | đâm | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
va đập | 0% | lửa | 0% | |||
lạnh | 0% | bí kíp | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Cát | 1 | 60% | |
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Hang động | 2 | 30% | |
Không thể đi bộ qua | ‒ | 0% | |
Làng | 1 | 60% | |
Lâu đài | 1 | 60% | |
Núi | 3 | 60% | |
Nước nông | 3 | 20% | |
Nước sâu | ‒ | 0% | |
Nấm | 2 | 50% | |
Rừng | 2 | 50% | |
Đá ngầm ven biển | 2 | 30% | |
Đóng băng | 3 | 30% | |
Đất phẳng | 1 | 40% | |
Đầm lầy | 2 | 30% | |
Đồi | 2 | 50% |
Last updated on Fri Nov 8 02:21:58 2024.