Guerrer Quenoth
En comparació amb una llança, un glavi és sovint una arma més curta amb menys abast, però més versàtil d'ús. Un lluitador experimentat pot utilitzar-ne el cap per a enganxar o clavar armes enemigues i atacar des d'angles inusuals, permetent-los atrapar un oponent desprevingut per sorpresa. En formació, els guerrers Quenoth porten aquestes armes poc ortodoxes per a atacar amb gran poder i per a donar suport a llurs germans propers.
Information
Advances from: | Lluitador Quenoth |
---|---|
Advances to: | Campió Quenoth |
Cost: | 31 |
HP: | 54 |
Moves: | 5 |
XP: | 86 |
Nivell: | 2 |
Alineació: | legal |
Id: | Quenoth Warrior |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
glavi | perfora | 18 × 2 | melé | (primer cop, uses 4 attacks) | |
glavi | talla | 9 × 3 | melé | (uses 3 attacks) | |
glavi | perfora | 18 × 1 | melé | (primer cop, uses 2 attacks, parry 10%) | |
glavi | talla | 9 × 1 | melé | (uses 1 attack, parry 10%) |
Resistències
talla | 0% | perfora | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | 0% | foc | 0% | |||
fred | 0% | arcà | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua poc profunda | 3 | 20% | |
Aigua profunda | ‒ | 0% | |
Bosc | 2 | 50% | |
Castell | 1 | 60% | |
Cova | 2 | 30% | |
Escull costaner | 2 | 30% | |
Fong | 2 | 50% | |
Gelat | 3 | 30% | |
Impracticable | ‒ | 0% | |
Muntanyes | 3 | 60% | |
Pantà | 2 | 30% | |
Plana | 1 | 40% | |
Poble | 1 | 60% | |
Sorra | 1 | 60% | |
Turons | 2 | 50% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Fri Nov 8 02:21:16 2024.