Quenoth Warrior
When compared to a spear, a glaive is often a shorter weapon with less reach, but more versatile in use. An experienced fighter can use the head to hook or pin enemy weapons and strike from unusual angles, allowing them to catch an unwary opponent by surprise. In formation, Quenoth Warriors bear these somewhat unorthodox weapons to both strike with great power and to support their nearby brethren.
Information
Advances from: | Quenoth Fighter |
---|---|
Advances to: | Quenoth Champion |
Cost: | 31 |
HP: | 54 |
Moves: | 5 |
XP: | 86 |
পর্যায়: | 2 |
স্বভাব: | নৈতিক |
Id: | Quenoth Warrior |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
glaive | ভেদ্য | 18 × 2 | নিকট | (প্রথম আঘাত, uses 4 attacks) | |
glaive | ধারালো অস্ত্র | 9 × 3 | নিকট | (uses 3 attacks) | |
glaive | ভেদ্য | 18 × 1 | নিকট | (প্রথম আঘাত, uses 2 attacks, parry 10%) | |
glaive | ধারালো অস্ত্র | 9 × 1 | নিকট | (uses 1 attack, parry 10%) |
প্রতিরোধ
ধারালো অস্ত্র | 0% | ভেদ্য | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ভোঁতা অস্ত্র | 0% | অগ্নি | 0% | |||
শীতল | 0% | অলৌকিক | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
অগভীর জল | 3 | 20% | |
অচলনযোগ্য | ‒ | 0% | |
অরণ্য | 2 | 50% | |
উপকূলীয় প্রবাল প্রাচীর | 2 | 30% | |
গভীর জল | ‒ | 0% | |
গুহা | 2 | 30% | |
গ্রাম | 1 | 60% | |
ছত্রাক | 2 | 50% | |
জলাভুমি | 2 | 30% | |
নকল আচ্ছাদন | ‒ | 0% | |
পর্বত | 3 | 60% | |
পাহাড় | 2 | 50% | |
প্রাসাদ | 1 | 60% | |
বরফে ঢাকা | 3 | 30% | |
বালি | 1 | 60% | |
সমতল | 1 | 40% |
Last updated on Fri Nov 15 02:14:25 2024.