female^Endevinadora sirènida
Anys de devoció poden atorgar a una sacerdotessa una gran saviesa sobre el funcionament del món, i també el favor de la llum. El poder que posseeixen aquestes senyores de l'aigua és un motiu recurrent en les llegendes i les cançons, com ara la dels cavallers de la torre d'argent, que foren acorralats i assassinats fins a l'últim home a la riba de l'Alavynne, però que al següent dia tornaren a cavalcar, sense faltar-ne cap, i portaren la perdició al duc carmesí.
Information
Advances from: | female^Sacerdotessa sirènida |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 49 |
HP: | 45 |
Moves: | 6 |
XP: | 150 |
Nivell: | 3 |
Alineació: | legal |
Id: | Mermaid Diviner |
Abilities: | il·luminació, guarició, curació +8 |
Attacks (damage × count)
bastó | impacta | 7 × 3 | melé | ||
raig de llum | arcà | 8 × 4 | distància | (màgic) |
Resistències
talla | 0% | perfora | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | 0% | foc | 0% | |||
fred | 20% | arcà | 40% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua poc profunda | 1 | 60% | |
Aigua profunda | 1 | 50% | |
Bosc | 4 | 30% | |
Castell | 1 | 40% | |
Cova | 3 | 20% | |
Escull costaner | 2 | 70% | |
Fong | 3 | 20% | |
Gelat | 2 | 30% | |
Impracticable | ‒ | 0% | |
Muntanyes | ‒ | 0% | |
Pantà | 1 | 60% | |
Plana | 2 | 30% | |
Poble | 1 | 40% | |
Sorra | 2 | 30% | |
Turons | 4 | 30% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Fri Nov 29 02:07:26 2024.