Quenothin aurinkolumoojatar
Entisaikoina haltia- ja keijumaailman rajan tuolla puolen käyneitä kutsuttiin lumoojattariksi, mystikoiksi, joilla oli verraton tietämys luonnon salaisuuksista. Kovassa uudessa maailmassa tie keijuvaltakuntaan ei kuitenkaan ollut enää matka luonnon ytimeen, vaan eriävä polku valon ja pimeyden välillä. Haltiat, jotka omaksuvat palavat auringot elämän ja kuoleman painopisteinä, oppivat myös valjastamaan niiden voiman muuttuen säkenöivän tulen täyttämiksi olennoiksi. Nämä aurinkolumoojattaret ilmentävät hyvin paljon käyttämäänsä voimaa: parantavaa ja suojelevaa valoa sekä tuhoa kylvääviä liekkejä.
Information
Advances from: | Quenothin aurinkolaulajatar |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 68 |
HP: | 47 |
Moves: | 6 |
XP: | 150 |
Taso: | 3 |
Suuntautuminen: | lainkuuliainen |
Id: | Quenoth Sun Sylph |
Abilities: | hoivaa +4, kolmas säkeistö valaisee |
Attacks (damage × count)
kosketus | tuli | 10 × 2 | lähitaistelu | ||
aurinkoloitsu | salatiede | 8 × 4 | kaukotaistelu | (maaginen) | |
auringonsäde | salatiede | 11 × 4 | kaukotaistelu | (maaginen, säde) | |
aurinkoruumiillistuma | tuli | 16 × 4 | kaukotaistelu | (maaginen, nova) |
Vastustukset
viilto | 0% | lävistys | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
murskaus | 0% | tuli | 0% | |||
kylmä | 0% | salatiede | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Sieni | 2 | 50% | |
Syvää vettä | 3 | 30% | |
hiekkaa | 1 | 60% | |
jäätynyt | 2 | 40% | |
koralliriutta | 1 | 50% | |
kulkukelvoton | 2 | 30% | |
kylä | 1 | 60% | |
linna | 1 | 60% | |
luola | 1 | 30% | |
matalaa vettä | 1 | 40% | |
metsä | 2 | 50% | |
mäkiä | 1 | 50% | |
suo | 1 | 40% | |
tasamaa | 1 | 50% | |
valehuntu | ‒ | 0% | |
vuoria | 2 | 60% |
Last updated on Fri Nov 29 02:15:22 2024.