Кенотски нападател
Някои бойци разбират, че истинският им талант не се крие в тесните редици на копиеносците, а в нападането отстрани или в гръб. Те са бързи и ловки, за да експлоатират слабостите във вражеското групиране и да разбият редиците им на бойното поле. При по-груби схватки, Нападателите дори използват отрова - нещо, което предците им биха презрели - за да отслабят враговете си, преди да ги довършат.
Information
Advances from: | Кенотски боец, Кенотски боец, Кенотски боец, Кенотски боец, Кенотски боец, Кенотски боец, Кенотски боец, Кенотски боец, Кенотски боец, Кенотски боец, Кенотски боец |
Advances to: | Кенотски рейнджър |
Cost: | 28 |
HP: | 43 |
Moves: | 5 |
XP: | 90 |
Ниво: | 2 |
Уклон: | праведен |
Id: | Quenoth Flanker |
Abilities: | бързоходство |
Attacks (damage × count)
 | меч | острие | 8 × 4 | близък бой |
 | тръба | пробождане | 2 × 4 | стрелба | (отрова) |
Устойчивост
 |
острие | 0% |
|  |
пробождане | 0% |
 |
сблъсък | 0% |
|  |
огън | 0% |
 |
студ | 0% |
|  |
магия | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost |
 |
Coastal Reef | 2 | 30% |
 |
Deep Water | ‒ | 0% |
 |
Fake Shroud | ‒ | 0% |
 |
Flat | 1 | 40% |
 |
Frozen | 3 | 30% |
 |
Fungus | 2 | 50% |
 |
Unwalkable | ‒ | 0% |
 |
Блато | 2 | 30% |
 |
Гора | 2 | 50% |
 |
Замък | 1 | 60% |
 |
Песъчлив терен | 1 | 60% |
 |
Пещера | 2 | 30% |
 |
Планини | 3 | 60% |
 |
Плитки води | 3 | 20% |
 |
Селище | 1 | 60% |
 |
Хълмове | 2 | 50% |
Last updated on Thu Oct 21 01:52:29 2021.