Fugitif / Fugitive
Ces criminels récidivistes deviennent célèbres pour leur brutalité et leur faculté d'évasion. Dangereux et effrayant, ils suscitent la crainte dans leur milieu, mais ils ne font pas le poids face à la supériorité numérique des professionnels du maintien de l'ordre.
Information
Advances from: | Hors-la-loi |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 55 |
HP: | 68 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
Niveau : | 3 |
Alignement : | chaotique |
Id: | Fugitive |
Abilities: | dissimulation |
Attacks (damage × count)
étoile du matin | contondant | 11 × 2 | corps à corps | |
fronde | contondant | 7 × 4 | à distance |
Résistances
tranchant | -30% | perforant | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
contondant | -20% | feu | 0% | |||
froid | 0% | arcane | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Caverne | 2 | 50% | |
Champignons | 2 | 70% | |
Château | 1 | 70% | |
Collines | 2 | 70% | |
Eau peu profonde | 2 | 40% | |
Eau profonde | ‒ | 0% | |
Faux voile | ‒ | 0% | |
Forêt | 2 | 70% | |
Gelé | 2 | 40% | |
Impraticable | ‒ | 0% | |
Marais | 2 | 40% | |
Montagnes | 3 | 70% | |
Plat | 1 | 60% | |
Récif | 2 | 50% | |
Sable | 2 | 40% | |
Village | 1 | 70% |
Last updated on Sat Dec 21 00:42:50 2024.