Deathblade
Dalam kehidupan, sesuatu yang sangat dibenci dikenal dengan 'Deathblade' ahli dalam pertempuran, prajurit yang lentur dan mematikan. Tuan baru mereka, mengakuinya, perlengkapan mereka sesuai dengan keterampilan yang dulu mereka miliki. Meskipun lemah, monster ini jauh lebih cepat daripada kaum mereka yang lain, baik dengan berjalan kaki dan dengan pedang-pedang mereka.
Information
Advances from: | Tengkorak |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 34 |
HP: | 39 |
Moves: | 6 |
XP: | 100 |
Level: | 2 |
Golongan: | brutal |
Id: | Deathblade |
Abilities: | tenggelam |
Attacks (damage × count)
kapak | senjata tajam | 8 × 5 | serangan jarak dekat |
Daya Tahan
senjata tajam | 40% | tusukan | 60% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
peremuk | -20% | api | -20% | |||
dingin | 60% | misterius | -20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Beku | 2 | 30% | |
Bukit | 2 | 50% | |
Datar | 1 | 40% | |
Desa | 1 | 60% | |
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Fungus | 2 | 60% | |
Gua | 2 | 40% | |
Gunung | 3 | 60% | |
Hutan | 2 | 50% | |
Istana | 1 | 60% | |
Pantai Berbatu Karang | 2 | 30% | |
Pasir | 2 | 30% | |
Perairan Dalam | 3 | 10% | |
Perairan Dangkal | 2 | 20% | |
Rawa | 2 | 30% | |
Tak Terlewati | ‒ | 0% |
Last updated on Fri Dec 13 01:12:22 2024.