Naga Muhafız
Nagalar, savaş alanında çevikliğe ve zarafete değer verme eğilimindedir, ancak daha yavaş, daha güçlü bireyler önemli konumları savunmada kilit bir rol oynar. Naga Muhafızlarla sık sık karşılaşılmaz, çünkü baskınlarda veya paralı askerlik faaliyetlerinde yer almazlar. Güçlü ve onurlu oldukları söylenir, ancak her şey naganın kendi gibi, çoğunlukla yabancılar için bir gizemdir.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | Naga Kalkan Muhafızı |
Cost: | 15 |
HP: | 38 |
Moves: | 5 |
XP: | 35 |
Seviye: | 1 |
Yönelim: | tarafsız |
Id: | Naga Guard |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
topuz | darbe | 7 × 3 | yakın |
Dirençler
kesme | 10% | delme | 10% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
darbe | 10% | ateş | 0% | |||
soğuk | 0% | gizemli | 0% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Bataklık | 1 | 60% | |
Dağlar | 5 | 40% | |
Derin Su | 1 | 50% | |
Donmuş | 2 | 20% | |
Düz | 2 | 30% | |
Kale | 2 | 50% | |
Kayalık Sahil | 2 | 70% | |
Kum | 1 | 40% | |
Köy | 1 | 40% | |
Mantar | 2 | 40% | |
Mağara | 2 | 40% | |
Orman | 3 | 40% | |
Sahte Örtü | ‒ | 0% | |
Sığ Su | 1 | 60% | |
Tepeler | 3 | 40% | |
Yürünmez | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Oct 21 01:48:17 2021.