Comandant humà
En este cruel nou món, la força sol crear la llei i estos comandants són prou forts com per arribar a posicions de lideratge. Dirigeixen xicotets grups de tropes que han aconseguit reunir al seu voltant, i no mostren cap pietat amb els seus enemics, contra els que lluiten ferament amb l'espasa i l'arc.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 60 |
HP: | 72 |
Moves: | 6 |
XP: | 150 |
Level: | 3 |
Alineació: | caòtic |
Id: | Human Commander |
Abilities: | liderage |
Attacks (damage × count)
espasa | talla | 9 × 4 | melé | |
arc | perfora | 11 × 3 | distància |
Resistències
talla | 0% | perfora | 0% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impactar | 0% | foc | 0% | |||
fret | 0% | arcà | 20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigües someres | 3 | 20% | |
Aldea | 1 | 60% | |
Arena | 1 | 60% | |
Bosc | 2 | 50% | |
Castell | 1 | 60% | |
Coastal Reef | 2 | 30% | |
Cova | 2 | 40% | |
Deep Water | ‒ | 0% | |
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Flat | 1 | 40% | |
Frozen | 3 | 20% | |
Fungus | 2 | 50% | |
Montanyes | 3 | 60% | |
Pantà | 3 | 20% | |
Tossals | 1 | 50% | |
Unwalkable | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Oct 21 01:53:11 2021.