Saltejador / Saltejadora
Estos mesquins criminals a sovint reben treballs que requerixen llargues caminades, com a mensagers i escoltes. La resistència i agilitat provinent d'açò resulta molt útil en combat. I a pesar de que el seu armament és més be pobre, són prou bons acorralant als seus enemics, especialment baix la protecció de l'obscuritat.
Information
Advances from: | Rufià |
---|---|
Advances to: | Fugitiu |
Cost: | 14 |
HP: | 30 |
Moves: | 7 |
XP: | 36 |
Level: | 1 |
Alineació: | caòtic |
Id: | Footpad |
Abilities: | ‒ |
Attacks (damage × count)
garrot | impactar | 4 × 2 | melé | |
fona | impactar | 5 × 2 | distància |
Resistències
talla | -30% | perfora | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impactar | -20% | foc | 0% | |||
fret | 0% | arcà | 20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigües someres | 2 | 40% | |
Aldea | 1 | 70% | |
Arena | 2 | 40% | |
Bosc | 2 | 70% | |
Castell | 1 | 70% | |
Coastal Reef | 2 | 50% | |
Cova | 2 | 50% | |
Deep Water | ‒ | 0% | |
Fake Shroud | ‒ | 0% | |
Flat | 1 | 60% | |
Frozen | 2 | 40% | |
Fungus | 2 | 70% | |
Montanyes | 3 | 70% | |
Pantà | 2 | 40% | |
Tossals | 2 | 70% | |
Unwalkable | ‒ | 0% |
Last updated on Thu Oct 21 01:47:22 2021.