逃犯
經驗豐富的罪犯由於他們的殘忍和逃避追捕的能力而惡名昭彰。當他們在他們的團體中時會很危險,不過還是比不上守法的軍隊所能派遣來對付他們的士兵的龐大數量。
Information
Advances from: | 匪徒 |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 55 |
HP: | 68 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
等級: | 3 |
立場: | 渾沌 |
Id: | Fugitive |
Abilities: | 隱藏 |
Attacks (damage × count)
晨星鎚 | 衝擊 | 11 × 2 | 近戰 | |
投石索 | 衝擊 | 7 × 4 | 遠程 |
抗性:
劍刃 | -30% | 穿刺 | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
衝擊 | -20% | 火焰 | 0% | |||
寒冷 | 0% | 秘法 | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
丘陵 | 2 | 70% | |
偽黑幕 | ‒ | 0% | |
冰雪 | 2 | 40% | |
城堡 | 1 | 70% | |
山脈 | 3 | 70% | |
平地 | 1 | 60% | |
村莊 | 1 | 70% | |
森林 | 2 | 70% | |
沙地 | 2 | 40% | |
沼澤 | 2 | 40% | |
沿海礁石 | 2 | 50% | |
洞穴 | 2 | 50% | |
深水 | ‒ | 0% | |
淺水 | 2 | 40% | |
無法步行 | ‒ | 0% | |
蘑菇林 | 2 | 70% |
Last updated on Mon Dec 23 00:54:31 2024.