Ollo asexante
Chamadas «ollos asexantes» por razóns obvias, estas criaturas con aspecto de planta poden esculcar a unha vítima incauta para roubarlle a enerxía vital e restablecer así a súa propia vida. Aínda que case non ten defensa contra os ataques corpo a corpo, a súa esculca —a distancia— resulta perigosa.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 30 |
HP: | 68 |
Moves: | 1 |
XP: | 150 |
Nivel: | 3 |
Aliñación: | legal |
Id: | Eyestalk |
Abilities: | rexenérase |
Attacks (damage × count)
golpear | impacto | 8 × 1 | corpo a corpo | ||
esculca | arcano | 13 × 3 | a distancia | (absorbe) |
Resistencias
folla | -20% | perforación | 20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacto | 20% | lume | -20% | |||
frío | 20% | arcano | 20% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Area | ‒ | 30% | |
Arrecife costeiro | ‒ | 30% | |
Auga pouco profunda | ‒ | 20% | |
Auga profunda | ‒ | 0% | |
Bosque | ‒ | 50% | |
Braña | ‒ | 20% | |
Castelo | 1 | 60% | |
Chaira | 1 | 40% | |
Cogomelos | ‒ | 50% | |
Conxelado | ‒ | 20% | |
Cova | ‒ | 40% | |
Intransitábel | ‒ | 0% | |
Manto falso do descoñecido | ‒ | 0% | |
Montañas | ‒ | 60% | |
Outeiros | ‒ | 50% | |
Vila | 1 | 60% |
Last updated on Sat Dec 21 00:49:26 2024.