Malson
El propòsit de les màscares que porten aquestes criatures és desconegut, com també ho és el rostre que oculten. Aquestes terribles formes han estat vistes pels vius en comptades ocasions i aquells que han sobreviscut per explicar-ho no han tingut temps per estudiar els seus enemics.
Information
Advances from: | Ombra |
---|---|
Advances to: | ‒ |
Cost: | 71 |
HP: | 35 |
Moves: | 7 |
XP: | 150 |
Nivell: | 3 |
Alineació: | caòtic |
Id: | Nightgaunt |
Abilities: | sigil, fustigació |
Attacks (damage × count)
urpes | talla | 10 × 3 | melé | (punyalada) |
Resistències
talla | 50% | perfora | 50% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
impacta | 50% | foc | 10% | |||
fred | 70% | arcà | -10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aigua baixa | 2 | 50% | |
Aigua profunda | 2 | 50% | |
Bosc | 1 | 50% | |
Castell | 1 | 50% | |
Cova | 1 | 50% | |
Fong | 1 | 50% | |
Gelat | 1 | 50% | |
Impracticable | 1 | 50% | |
Llogaret | 1 | 50% | |
Muntanyes | 1 | 50% | |
Pantà | 1 | 50% | |
Plana | 1 | 50% | |
Sorra | 1 | 50% | |
Trieu costaner | 2 | 50% | |
Turons | 1 | 50% | |
Vel fals | ‒ | 0% |
Last updated on Mon Dec 23 00:50:27 2024.