Paria occitana
Nacida en la aristocracia occitana, ella y su gente fueron excluidos de la sociedad por sus señores, que traicionaron su lealtad cuando una guerra contra la gente de Haldric estaba siendo perdida. Esta paria aún conserva la nobleza en sus venas y en el campo de batalla ha ganado una valiosa experiencia, que puede compartir con su gente para volver un combate a su favor.
Information
Advances from: | ‒ |
---|---|
Advances to: | Dama occitana |
Cost: | 18 |
HP: | 33 |
Moves: | 7 |
XP: | 40 |
Nivel: | 1 |
Alineamiento: | caótico |
Id: | Wesfolk Outcast |
Abilities: | distraer, liderazgo |
Attacks (damage × count)
bastón | de impacto | 5 × 2 | cuerpo a cuerpo | |
honda | de impacto | 4 × 3 | a distancia |
Resistencias
de corte | -30% | de penetración | -20% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
de impacto | -20% | de fuego | 0% | |||
de frío | 0% | arcano | 10% |
Terrain
Terrain | Movement Cost | Defense | |
---|---|---|---|
Aguas profundas | ‒ | 0% | |
Aguas someras | 2 | 40% | |
Aldea | 1 | 70% | |
Arena | 2 | 40% | |
Arrecife costero | 2 | 50% | |
Bosque | 2 | 70% | |
Castillo | 1 | 70% | |
Colinas | 2 | 70% | |
Congelado | 2 | 40% | |
Cueva | 2 | 50% | |
Falsa oscuridad | ‒ | 0% | |
Intransitable | ‒ | 0% | |
Llano | 1 | 60% | |
Montañas | 3 | 70% | |
Pantano | 2 | 40% | |
Setas | 2 | 70% |
Last updated on Sat Dec 21 00:49:11 2024.