Based on version 1.3.19
等级 0 | 等级 1 | 等级 2 | 等级 3 | 等级 4 |
中尉受过使用剑术和弩弓的训练,能领导一小股部队,协调他们的进攻。 守序 HP:48 MP:6 XP:80 领导 近战: 9 - 3 远程: 5 - 3 | 作为军队的领袖,将军有责任保护他所效忠的的王国内广大或重要的区域。 守序 HP:58 MP:6 XP:180 领导 近战: 9 - 4 远程: 7 - 3 | 大元帅 守序 HP:68 MP:6 XP:150 领导 近战: 10 - 4 远程: 8 - 3 |
||
骑兵 守序 HP:38 MP:8 XP:40 近战: 6 - 3 | 龙骑士 守序 HP:53 MP:9 XP:95 近战: 6 - 4 远程: 12 - 1 | 近卫骑兵 守序 HP:68 MP:9 XP:150 近战: 10 - 4 远程: 20 - 1 |
||
骑手 守序 HP:38 MP:8 XP:44 近战: 9 - 2 (冲锋) | 骑士 守序 HP:58 MP:8 XP:120 近战: 8 - 4 近战: 14 - 2 (冲锋) | 圣骑士 守序 HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 近战: 8 - 5 近战: 15 - 2 (冲锋) |
高阶骑士 守序 HP:78 MP:7 XP:150 近战: 12 - 4 近战: 17 - 2 (冲锋) |
长枪轻骑兵 守序 HP:50 MP:10 XP:150 近战: 12 - 3 (冲锋) |
矛兵 守序 HP:36 MP:5 XP:42 近战: 7 - 3 (先机) 远程: 6 - 1 | 剑士 守序 HP:55 MP:5 XP:60 近战: 8 - 4 | 皇家卫兵 守序 HP:74 MP:6 XP:150 近战: 11 - 4 |
长矛兵 守序 HP:55 MP:5 XP:65 近战: 10 - 3 (先机) | 戟兵 守序 HP:72 MP:5 XP:150 近战: 15 - 3 (先机) 近战: 19 - 2 |
标枪兵 守序 HP:48 MP:5 XP:150 近战: 8 - 3 (先机) 远程: 11 - 2 |
剑客 守序 HP:28 MP:6 XP:42 游击 近战: 4 - 4 | 决斗者 守序 HP:44 MP:7 XP:90 游击 近战: 5 - 5 远程: 12 - 1 | 武器大师 守序 HP:57 MP:7 XP:150 游击 近战: 7 - 5 远程: 20 - 1 |
||
重甲步兵 守序 HP:38 MP:4 XP:40 近战: 11 - 2 | 震慑步兵 守序 HP:52 MP:4 XP:110 近战: 18 - 2 | 铁槌人 守序 HP:64 MP:4 XP:150 近战: 25 - 2 |
||
弓箭手 守序 HP:33 MP:5 XP:39 近战: 6 - 2 远程: 6 - 3 | 长弓手 守序 HP:51 MP:5 XP:68 近战: 8 - 2 远程: 10 - 3 | 大师弓箭手 守序 HP:67 MP:5 XP:150 近战: 8 - 3 远程: 11 - 4 |
||
法师 守序 HP:24 MP:5 XP:60 近战: 5 - 1 远程: 7 - 3 (魔法) | 白袍法师 守序 HP:35 MP:5 XP:150 治愈 近战: 6 - 2 远程: 9 - 3 (魔法) | 光明法师 守序 HP:47 MP:5 XP:150 照明 治愈 近战: 7 - 3 远程: 15 - 3 (魔法) |
红袍法师 中立 HP:42 MP:5 XP:100 近战: 6 - 2 远程: 8 - 4 (魔法) | 大法师 中立 HP:54 MP:5 XP:220 近战: 7 - 2 远程: 12 - 4 (魔法) | 高阶大法师 中立 HP:65 MP:5 XP:150 近战: 9 - 2 远程: 16 - 4 (魔法) |
银袍法师深入魔法的本质,非物理攻击难以伤害他们。 中立 HP:48 MP:6 XP:150 传送 近战: 7 - 2 远程: 9 - 4 (魔法) |
人鱼战士 守序 HP:36 MP:6 XP:36 近战: 6 - 3 | 人鱼勇士 守序 HP:50 MP:6 XP:80 近战: 8 - 4 | 人鱼三叉戟战士 守序 HP:60 MP:6 XP:150 近战: 14 - 3 近战: 19 - 2 |
人鱼重甲兵 守序 HP:52 MP:5 XP:150 坚定 近战: 15 - 2 |