Based on version 1.3.19
Seviye 0 | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 |
![]() Cüce Muhafız tarafsız HP:42 MP:4 XP:47 sarsılmaz yakın: 5 - 3 menzilli: 5 - 1 | ![]() Cüce Toraman tarafsız HP:54 MP:4 XP:85 sarsılmaz yakın: 7 - 3 menzilli: 8 - 1 | ![]() Cüce Nöbetçi tarafsız HP:68 MP:4 XP:150 sarsılmaz yakın: 9 - 3 menzilli: 11 - 2 |
||
![]() Cüce Savaşçı tarafsız HP:38 MP:4 XP:41 yakın: 7 - 3 yakın: 8 - 2 | ![]() Cüce Çelik Zırhlı tarafsız HP:59 MP:4 XP:74 yakın: 11 - 3 yakın: 14 - 2 | ![]() Cüce Lordu tarafsız HP:79 MP:4 XP:150 yakın: 15 - 3 yakın: 19 - 2 menzilli: 10 - 2 |
||
![]() Deli Cüce tarafsız HP:34 MP:5 XP:42 yakın: 4 - 4 (cinnet) | ![]() Çılgın Cüce tarafsız HP:48 MP:5 XP:150 yakın: 7 - 4 (cinnet) |
|||
![]() Cüce Gürleyici tarafsız HP:34 MP:4 XP:40 yakın: 6 - 2 menzilli: 18 - 1 | ![]() Cüce Gümbürtücü tarafsız HP:44 MP:4 XP:95 yakın: 6 - 3 menzilli: 28 - 1 | ![]() Cüce Ejder Muhafızı tarafsız HP:59 MP:4 XP:150 yakın: 9 - 3 menzilli: 40 - 1 |
||
![]() Hırsız kaotik HP:24 MP:6 XP:28 yakın: 4 - 3 (destekli) | ![]() Dolandırıcı kaotik HP:40 MP:6 XP:70 avcı yakın: 6 - 3 (destekli) menzilli: 4 - 3 | ![]() Suikastçi kaotik HP:51 MP:6 XP:150 avcı yakın: 8 - 3 (destekli) menzilli: 5 - 3 (zehirler) |
||
![]() Kaçak Avcı kaotik HP:32 MP:5 XP:29 yakın: 3 - 2 menzilli: 4 - 4 | ![]() Tuzakçı kaotik HP:45 MP:5 XP:65 yakın: 4 - 4 menzilli: 6 - 4 | ![]() Avcı kaotik HP:57 MP:5 XP:150 yakın: 5 - 4 menzilli: 9 - 4 (nişancı) |
![]() İzsürücü kaotik HP:60 MP:6 XP:150 yakın: 7 - 4 menzilli: 7 - 4 |
|
![]() Kapkaççı kaotik HP:30 MP:7 XP:36 yakın: 5 - 2 menzilli: 5 - 2 | ![]() Eşkiya kaotik HP:42 MP:7 XP:77 yakın: 8 - 2 menzilli: 6 - 3 | ![]() Serseri kaotik HP:62 MP:7 XP:150 gizlenir yakın: 11 - 2 menzilli: 7 - 4 |
||
![]() Grifin Binici tarafsız HP:34 MP:8 XP:38 yakın: 12 - 2 | ![]() Grifin Süvari tarafsız HP:51 MP:10 XP:150 yakın: 15 - 2 |