Based on version 1.3.19
Stopnja 0 | Stopnja 1 | Stopnja 2 | Stopnja 3 | Stopnja 4 |
Škratji stražar nevtralen HP:42 MP:4 XP:47 neomajnost na blizu: 5 - 3 na daleč: 5 - 1 | Škratji korenjak nevtralen HP:54 MP:4 XP:85 neomajnost na blizu: 7 - 3 na daleč: 8 - 1 | Škratji čuvaj nevtralen HP:68 MP:4 XP:150 neomajnost na blizu: 9 - 3 na daleč: 11 - 2 |
||
Škratji bojevnik nevtralen HP:38 MP:4 XP:41 na blizu: 7 - 3 na blizu: 8 - 2 | Škratji oklepnik nevtralen HP:59 MP:4 XP:74 na blizu: 11 - 3 na blizu: 14 - 2 | Škratji vladar nevtralen HP:79 MP:4 XP:150 na blizu: 15 - 3 na blizu: 19 - 2 na daleč: 10 - 2 |
||
Škratji ulfserker nevtralen HP:34 MP:5 XP:42 na blizu: 4 - 4 (berzerk) | Škratji berserker nevtralen HP:48 MP:5 XP:150 na blizu: 7 - 4 (berzerk) |
|||
Škratji gromovnik nevtralen HP:34 MP:4 XP:40 na blizu: 6 - 2 na daleč: 18 - 1 | Škratji gromstražar nevtralen HP:44 MP:4 XP:95 na blizu: 6 - 3 na daleč: 28 - 1 | Škratji zmajstražar nevtralen HP:59 MP:4 XP:150 na blizu: 9 - 3 na daleč: 40 - 1 |
||
Tat kaotičen HP:24 MP:6 XP:28 na blizu: 4 - 3 (vbod v hrbet) | Vagabond kaotičen HP:40 MP:6 XP:70 izogibalec na blizu: 6 - 3 (vbod v hrbet) na daleč: 4 - 3 | Atentator kaotičen HP:51 MP:6 XP:150 izogibalec na blizu: 8 - 3 (vbod v hrbet) na daleč: 5 - 3 (strup) |
||
Krivolovec kaotičen HP:32 MP:5 XP:29 na blizu: 3 - 2 na daleč: 4 - 4 | Nastavljalec pasti kaotičen HP:45 MP:5 XP:65 na blizu: 4 - 4 na daleč: 6 - 4 | Konjenik kaotičen HP:57 MP:5 XP:150 na blizu: 5 - 4 na daleč: 9 - 4 (ostrostrelec) |
bodalo kaotičen HP:60 MP:6 XP:150 na blizu: 7 - 4 na daleč: 7 - 4 |
|
Tolovaj kaotičen HP:30 MP:7 XP:36 na blizu: 5 - 2 na daleč: 5 - 2 | Izobčenec kaotičen HP:42 MP:7 XP:77 na blizu: 8 - 2 na daleč: 6 - 3 | Fugitive kaotičen HP:62 MP:7 XP:150 Tabor na blizu: 11 - 2 na daleč: 7 - 4 |
||
Jezdec grifonov nevtralen HP:34 MP:8 XP:38 na blizu: 12 - 2 | Gospodar grifonov nevtralen HP:51 MP:10 XP:150 na blizu: 15 - 2 |