Based on version 1.3.19
Nível 0 | Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 |
![]() Guarda Anão neutro HP:42 MP:4 XP:47 posição defensiva corpo a corpo: 5 - 3 longa distância: 5 - 1 | ![]() Defensor Anão neutro HP:54 MP:4 XP:85 posição defensiva corpo a corpo: 7 - 3 longa distância: 8 - 1 | ![]() Sentinela Anão neutro HP:68 MP:4 XP:150 posição defensiva corpo a corpo: 9 - 3 longa distância: 11 - 2 |
||
![]() Soldado Anão neutro HP:38 MP:4 XP:41 corpo a corpo: 7 - 3 corpo a corpo: 8 - 2 | ![]() Anão Encouraçado neutro HP:59 MP:4 XP:74 corpo a corpo: 11 - 3 corpo a corpo: 14 - 2 | ![]() Lorde Anão neutro HP:79 MP:4 XP:150 corpo a corpo: 15 - 3 corpo a corpo: 19 - 2 longa distância: 10 - 2 |
||
![]() Anão Furioso neutro HP:34 MP:5 XP:42 corpo a corpo: 4 - 4 (frenesi) | ![]() Anão Frenético neutro HP:48 MP:5 XP:150 corpo a corpo: 7 - 4 (frenesi) |
|||
![]() Anão Trovão neutro HP:34 MP:4 XP:40 corpo a corpo: 6 - 2 longa distância: 18 - 1 | ![]() Anão Trovejador neutro HP:44 MP:4 XP:95 corpo a corpo: 6 - 3 longa distância: 28 - 1 | ![]() Guarda Dragão Anão neutro HP:59 MP:4 XP:150 corpo a corpo: 9 - 3 longa distância: 40 - 1 |
||
![]() Ladrão caótico HP:24 MP:6 XP:28 corpo a corpo: 4 - 3 (golpe por trás) | ![]() Assaltante caótico HP:40 MP:6 XP:70 combatente corpo a corpo: 6 - 3 (golpe por trás) longa distância: 4 - 3 | ![]() Assassino caótico HP:51 MP:6 XP:150 combatente corpo a corpo: 8 - 3 (golpe por trás) longa distância: 5 - 3 (veneno) |
||
![]() Invasor caótico HP:32 MP:5 XP:29 corpo a corpo: 3 - 2 longa distância: 4 - 4 | ![]() Emboscador caótico HP:45 MP:5 XP:65 corpo a corpo: 4 - 4 longa distância: 6 - 4 | ![]() Caçador caótico HP:57 MP:5 XP:150 corpo a corpo: 5 - 4 longa distância: 9 - 4 (atirador) |
![]() Andarilho caótico HP:60 MP:6 XP:150 corpo a corpo: 7 - 4 longa distância: 7 - 4 |
|
![]() Trombadinha caótico HP:30 MP:7 XP:36 corpo a corpo: 5 - 2 longa distância: 5 - 2 | ![]() Fora da Lei caótico HP:42 MP:7 XP:77 corpo a corpo: 8 - 2 longa distância: 6 - 3 | ![]() Fugitivo caótico HP:62 MP:7 XP:150 camuflagem corpo a corpo: 11 - 2 longa distância: 7 - 4 |
||
![]() Montador de Grifos neutro HP:34 MP:8 XP:38 corpo a corpo: 12 - 2 | ![]() Mestre de Grifos neutro HP:51 MP:10 XP:150 corpo a corpo: 15 - 2 |