Based on version 1.3.19
레벨 0 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 |
리우테넌트 질서 HP:48 MP:6 XP:80 리더쉽 밀리: 9 - 3 레인지: 5 - 3 | General 질서 HP:58 MP:6 XP:180 리더쉽 밀리: 9 - 4 레인지: 7 - 3 | 그랜드 마르셸 질서 HP:68 MP:6 XP:150 리더쉽 밀리: 10 - 4 레인지: 8 - 3 |
||
캐브러리맨 질서 HP:38 MP:8 XP:40 밀리: 6 - 3 | 드라군 질서 HP:53 MP:9 XP:95 밀리: 6 - 4 레인지: 12 - 1 | Cavalier 질서 HP:68 MP:9 XP:150 밀리: 10 - 4 레인지: 20 - 1 |
||
홀스맨 질서 HP:38 MP:8 XP:44 밀리: 9 - 2 (돌격) | 나이트 질서 HP:58 MP:8 XP:120 밀리: 8 - 4 밀리: 14 - 2 (돌격) | 패러딘 질서 HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 밀리: 8 - 5 밀리: 15 - 2 (돌격) |
그랜드 나이트 질서 HP:78 MP:7 XP:150 밀리: 12 - 4 밀리: 17 - 2 (돌격) |
랜서 질서 HP:50 MP:10 XP:150 밀리: 12 - 3 (돌격) |
스피어맨 질서 HP:36 MP:5 XP:42 밀리: 7 - 3 (선제공격) 레인지: 6 - 1 | 스워드맨 질서 HP:55 MP:5 XP:60 밀리: 8 - 4 | 로얄 가드 질서 HP:74 MP:6 XP:150 밀리: 11 - 4 |
파이크맨 질서 HP:55 MP:5 XP:65 밀리: 10 - 3 (선제공격) | 할버디어 질서 HP:72 MP:5 XP:150 밀리: 15 - 3 (선제공격) 밀리: 19 - 2 |
재블리니어 질서 HP:48 MP:5 XP:150 밀리: 8 - 3 (선제공격) 레인지: 11 - 2 |
펜서 질서 HP:28 MP:6 XP:42 척후 밀리: 4 - 4 | 듀얼리스트 질서 HP:44 MP:7 XP:90 척후 밀리: 5 - 5 레인지: 12 - 1 | Master at Arms 질서 HP:57 MP:7 XP:150 척후 밀리: 7 - 5 레인지: 20 - 1 |
||
해비 인팬트리맨 질서 HP:38 MP:4 XP:40 밀리: 11 - 2 | 쇼크 트루퍼 질서 HP:52 MP:4 XP:110 밀리: 18 - 2 | 아이론 마울러 질서 HP:64 MP:4 XP:150 밀리: 25 - 2 |
||
보우맨 질서 HP:33 MP:5 XP:39 밀리: 6 - 2 레인지: 6 - 3 | 롱보우맨 질서 HP:51 MP:5 XP:68 밀리: 8 - 2 레인지: 10 - 3 | 마스터 보우맨 질서 HP:67 MP:5 XP:150 밀리: 8 - 3 레인지: 11 - 4 |
||
메이지 질서 HP:24 MP:5 XP:60 밀리: 5 - 1 레인지: 7 - 3 (마법) | 화이트 메이지 질서 HP:35 MP:5 XP:150 치유 밀리: 6 - 2 레인지: 9 - 3 (마법) | 메이지 오브 라이트 질서 HP:47 MP:5 XP:150 밝음 치유 밀리: 7 - 3 레인지: 15 - 3 (마법) |
레드 메이지 중립 HP:42 MP:5 XP:100 밀리: 6 - 2 레인지: 8 - 4 (마법) | 아크 메이지 중립 HP:54 MP:5 XP:220 밀리: 7 - 2 레인지: 12 - 4 (마법) | 그레이트 메이지 중립 HP:65 MP:5 XP:150 밀리: 9 - 2 레인지: 16 - 4 (마법) |
실버 메이지 중립 HP:48 MP:6 XP:150 순간이동 밀리: 7 - 2 레인지: 9 - 4 (마법) |
머맨 파이터 질서 HP:36 MP:6 XP:36 밀리: 6 - 3 | 머맨 워리어 질서 HP:50 MP:6 XP:80 밀리: 8 - 4 | 머맨 트리톤 질서 HP:60 MP:6 XP:150 밀리: 14 - 3 밀리: 19 - 2 |
머맨 홉라이트 질서 HP:52 MP:5 XP:150 부동 밀리: 15 - 2 |