Based on version 1.3.19
taso 0 | taso 1 | taso 2 | taso 3 | taso 4 |
Kääpiövartija neutraali HP:42 MP:4 XP:47 vankkumaton lähitaistelu: 5 - 3 kaukotaistelu: 5 - 1 | Kaartin kääpiö neutraali HP:54 MP:4 XP:85 vankkumaton lähitaistelu: 7 - 3 kaukotaistelu: 8 - 1 | Järkkymätön kääpiö neutraali HP:68 MP:4 XP:150 vankkumaton lähitaistelu: 9 - 3 kaukotaistelu: 11 - 2 |
||
Kääpiösoturi neutraali HP:38 MP:4 XP:41 lähitaistelu: 7 - 3 lähitaistelu: 8 - 2 | Rautapaita neutraali HP:59 MP:4 XP:74 lähitaistelu: 11 - 3 lähitaistelu: 14 - 2 | Kääpiöylimys neutraali HP:79 MP:4 XP:150 lähitaistelu: 15 - 3 lähitaistelu: 19 - 2 kaukotaistelu: 10 - 2 |
||
Kiihkokääpiö neutraali HP:34 MP:5 XP:42 lähitaistelu: 4 - 4 (hurmos) | Hurmoskääpiö neutraali HP:48 MP:5 XP:150 lähitaistelu: 7 - 4 (hurmos) |
|||
Ukkoskääpiö neutraali HP:34 MP:4 XP:40 lähitaistelu: 6 - 2 kaukotaistelu: 18 - 1 | Ukkosvartija neutraali HP:44 MP:4 XP:95 lähitaistelu: 6 - 3 kaukotaistelu: 28 - 1 | Lohikäärmekaartilainen neutraali HP:59 MP:4 XP:150 lähitaistelu: 9 - 3 kaukotaistelu: 40 - 1 |
||
Varas kaoottinen HP:24 MP:6 XP:28 lähitaistelu: 4 - 3 (selkäänpuukotus) | Hiippari kaoottinen HP:40 MP:6 XP:70 kahakointi lähitaistelu: 6 - 3 (selkäänpuukotus) kaukotaistelu: 4 - 3 | Salamurhaaja kaoottinen HP:51 MP:6 XP:150 kahakointi lähitaistelu: 8 - 3 (selkäänpuukotus) kaukotaistelu: 5 - 3 (myrkky) |
||
Salametsästäjä kaoottinen HP:32 MP:5 XP:29 lähitaistelu: 3 - 2 kaukotaistelu: 4 - 4 | Ansoittaja kaoottinen HP:45 MP:5 XP:65 lähitaistelu: 4 - 4 kaukotaistelu: 6 - 4 | Metsästäjä kaoottinen HP:57 MP:5 XP:150 lähitaistelu: 5 - 4 kaukotaistelu: 9 - 4 (tarkk'ampuja) |
Samooja kaoottinen HP:60 MP:6 XP:150 lähitaistelu: 7 - 4 kaukotaistelu: 7 - 4 |
|
Rosvo kaoottinen HP:30 MP:7 XP:36 lähitaistelu: 5 - 2 kaukotaistelu: 5 - 2 | Lainsuojaton kaoottinen HP:42 MP:7 XP:77 lähitaistelu: 8 - 2 kaukotaistelu: 6 - 3 | Karkuri kaoottinen HP:62 MP:7 XP:150 piilopaikka lähitaistelu: 11 - 2 kaukotaistelu: 7 - 4 |
||
Aarnikotkaratsastaja neutraali HP:34 MP:8 XP:38 lähitaistelu: 12 - 2 | Aarnikotkamestari neutraali HP:51 MP:10 XP:150 lähitaistelu: 15 - 2 |