Based on version 1.3.19
Maila 0 | Maila 1 | Maila 2 | Maila 3 | Maila 4 |
![]() Nano zaindaria neutrala HP:42 MP:4 XP:47 steadfast buruz buru: 5 - 3 urrutira: 5 - 1 | ![]() Nano defendatzailea neutrala HP:54 MP:4 XP:85 steadfast buruz buru: 7 - 3 urrutira: 8 - 1 | ![]() Nano jagolea neutrala HP:68 MP:4 XP:150 steadfast buruz buru: 9 - 3 urrutira: 11 - 2 |
||
![]() Nano borrokalaria neutrala HP:38 MP:4 XP:41 buruz buru: 7 - 3 buruz buru: 8 - 2 | ![]() Nano altzairu zaindaria neutrala HP:59 MP:4 XP:74 buruz buru: 11 - 3 buruz buru: 14 - 2 | ![]() Nano jauna neutrala HP:79 MP:4 XP:150 buruz buru: 15 - 3 buruz buru: 19 - 2 urrutira: 10 - 2 |
||
![]() Nano ulfserker-a neutrala HP:34 MP:5 XP:42 buruz buru: 4 - 4 (Ikusleak) | ![]() Nano berseker neutrala HP:48 MP:5 XP:150 buruz buru: 7 - 4 (Ikusleak) |
|||
![]() Nano arkabuzaria neutrala HP:34 MP:4 XP:40 buruz buru: 6 - 2 urrutira: 18 - 1 | ![]() Nano trumoi zaindaria neutrala HP:44 MP:4 XP:95 buruz buru: 6 - 3 urrutira: 28 - 1 | ![]() Nano dragoi zaindaria neutrala HP:59 MP:4 XP:150 buruz buru: 9 - 3 urrutira: 40 - 1 |
||
![]() Lapurra kaotikoa HP:24 MP:6 XP:28 buruz buru: 4 - 3 (backstab) | ![]() Gizatxarra kaotikoa HP:40 MP:6 XP:70 Saurio gatazkaria buruz buru: 6 - 3 (backstab) urrutira: 4 - 3 | ![]() Hiltzailea kaotikoa HP:51 MP:6 XP:150 Saurio gatazkaria buruz buru: 8 - 3 (backstab) urrutira: 5 - 3 (pozoia) |
||
![]() Isileko ehiztaria kaotikoa HP:32 MP:5 XP:29 buruz buru: 3 - 2 urrutira: 4 - 4 | ![]() Tranpa jartzailea kaotikoa HP:45 MP:5 XP:65 buruz buru: 4 - 4 urrutira: 6 - 4 | ![]() Zalduna kaotikoa HP:57 MP:5 XP:150 buruz buru: 5 - 4 urrutira: 9 - 4 (tiratzailea) |
![]() daga kaotikoa HP:60 MP:6 XP:150 buruz buru: 7 - 4 urrutira: 7 - 4 |
|
![]() Bidelapurra kaotikoa HP:30 MP:7 XP:36 buruz buru: 5 - 2 urrutira: 5 - 2 | ![]() Iheslaria kaotikoa HP:42 MP:7 XP:77 buruz buru: 8 - 2 urrutira: 6 - 3 | ![]() Fugitive kaotikoa HP:62 MP:7 XP:150 Kanpamentua buruz buru: 11 - 2 urrutira: 7 - 4 |
||
![]() Grifo gidaria neutrala HP:34 MP:8 XP:38 buruz buru: 12 - 2 | ![]() Grifo maisua neutrala HP:51 MP:10 XP:150 buruz buru: 15 - 2 |