Based on version 1.3.19
tase 0 | tase 1 | tase 2 | tase 3 | tase 4 |
Kääbuste valvur neutraalne HP:42 MP:4 XP:47 vankumatu lähivõitlus: 5 - 3 kauge: 5 - 1 | Kääbuste vahimees neutraalne HP:54 MP:4 XP:85 vankumatu lähivõitlus: 7 - 3 kauge: 8 - 1 | Kääbuste vahimees neutraalne HP:68 MP:4 XP:150 vankumatu lähivõitlus: 9 - 3 kauge: 11 - 2 |
||
Kääbuste võitleja neutraalne HP:38 MP:4 XP:41 lähivõitlus: 7 - 3 lähivõitlus: 8 - 2 | Kääbuste vahimees neutraalne HP:59 MP:4 XP:74 lähivõitlus: 11 - 3 lähivõitlus: 14 - 2 | Kääbuste isand neutraalne HP:79 MP:4 XP:150 lähivõitlus: 15 - 3 lähivõitlus: 19 - 2 kauge: 10 - 2 |
||
Märatsev kääbus neutraalne HP:34 MP:5 XP:42 lähivõitlus: 4 - 4 (hullus) | Hullunud kääbus neutraalne HP:48 MP:5 XP:150 lähivõitlus: 7 - 4 (hullus) |
|||
Kääbuste kõmistaja neutraalne HP:34 MP:4 XP:40 lähivõitlus: 6 - 2 kauge: 18 - 1 | Hullunud kõuevalvur neutraalne HP:44 MP:4 XP:95 lähivõitlus: 6 - 3 kauge: 28 - 1 | Kääbuste draakonivalvur neutraalne HP:59 MP:4 XP:150 lähivõitlus: 9 - 3 kauge: 40 - 1 |
||
Varas korratu HP:24 MP:6 XP:28 lähivõitlus: 4 - 3 (pussitama) | Hulkur korratu HP:40 MP:6 XP:70 kähmleja lähivõitlus: 6 - 3 (pussitama) kauge: 4 - 3 | Palgamõrvar korratu HP:51 MP:6 XP:150 kähmleja lähivõitlus: 8 - 3 (pussitama) kauge: 5 - 3 (mürk) |
||
Salakütt korratu HP:32 MP:5 XP:29 lähivõitlus: 3 - 2 kauge: 4 - 4 | Kütt korratu HP:45 MP:5 XP:65 lähivõitlus: 4 - 4 kauge: 6 - 4 | Hobusemees korratu HP:57 MP:5 XP:150 lähivõitlus: 5 - 4 kauge: 9 - 4 (laskur) |
pistoda korratu HP:60 MP:6 XP:150 lähivõitlus: 7 - 4 kauge: 7 - 4 |
|
Kannupoiss korratu HP:30 MP:7 XP:36 lähivõitlus: 5 - 2 kauge: 5 - 2 | Lindprii korratu HP:42 MP:7 XP:77 lähivõitlus: 8 - 2 kauge: 6 - 3 | Fugitive korratu HP:62 MP:7 XP:150 Laagriplats lähivõitlus: 11 - 2 kauge: 7 - 4 |
||
Grifooniratsanik neutraalne HP:34 MP:8 XP:38 lähivõitlus: 12 - 2 | Grifooni-isand neutraalne HP:51 MP:10 XP:150 lähivõitlus: 15 - 2 |