Based on version 1.3.19
Nivelo 0 | Nivelo 1 | Nivelo 2 | Nivelo 3 | Nivelo 4 |
![]() Nano gardanto Neŭtrala HP:42 MP:4 XP:47 obstina de proksime: 5 - 3 distance: 5 - 1 | ![]() Nano fortulo Neŭtrala HP:54 MP:4 XP:85 obstina de proksime: 7 - 3 distance: 8 - 1 | ![]() Nano sentinelo Neŭtrala HP:68 MP:4 XP:150 obstina de proksime: 9 - 3 distance: 11 - 2 |
||
![]() Nano batalanto Neŭtrala HP:38 MP:4 XP:41 de proksime: 7 - 3 de proksime: 8 - 2 | ![]() Nano kirasulo Neŭtrala HP:59 MP:4 XP:74 de proksime: 11 - 3 de proksime: 14 - 2 | ![]() Nano nobelo Neŭtrala HP:79 MP:4 XP:150 de proksime: 15 - 3 de proksime: 19 - 2 distance: 10 - 2 |
||
![]() Nano furiozulo Neŭtrala HP:34 MP:5 XP:42 de proksime: 4 - 4 (furioza) | ![]() Nano rabiulo Neŭtrala HP:48 MP:5 XP:150 de proksime: 7 - 4 (furioza) |
|||
![]() Nano tondoroestro Neŭtrala HP:34 MP:4 XP:40 de proksime: 6 - 2 distance: 18 - 1 | ![]() Nana tondra gardisto Neŭtrala HP:44 MP:4 XP:95 de proksime: 6 - 3 distance: 28 - 1 | ![]() Nano draka gardisto Neŭtrala HP:59 MP:4 XP:150 de proksime: 9 - 3 distance: 40 - 1 |
||
![]() Ŝtelisto Kaosa HP:24 MP:6 XP:28 de proksime: 4 - 3 (embuska) | ![]() Kanajlo Kaosa HP:40 MP:6 XP:70 energia de proksime: 6 - 3 (embuska) distance: 4 - 3 | ![]() Murdisto Kaosa HP:51 MP:6 XP:150 energia de proksime: 8 - 3 (embuska) distance: 5 - 3 (veneno) |
||
![]() Ŝtelĉasisto Kaosa HP:32 MP:5 XP:29 de proksime: 3 - 2 distance: 4 - 4 | ![]() Ĉasisto Kaosa HP:45 MP:5 XP:65 de proksime: 4 - 4 distance: 6 - 4 | ![]() Homoj Kaosa HP:57 MP:5 XP:150 de proksime: 5 - 4 distance: 9 - 4 (pafisto) |
![]() Efikdistanco Kaosa HP:60 MP:6 XP:150 de proksime: 7 - 4 distance: 7 - 4 |
|
![]() Lakeo Kaosa HP:30 MP:7 XP:36 de proksime: 5 - 2 distance: 5 - 2 | ![]() Rabisto Kaosa HP:42 MP:7 XP:77 de proksime: 8 - 2 distance: 6 - 3 | ![]() Fugitive Kaosa HP:62 MP:7 XP:150 Tendumejo de proksime: 11 - 2 distance: 7 - 4 |
||
![]() Rajdanto sur grifo Neŭtrala HP:34 MP:8 XP:38 de proksime: 12 - 2 | ![]() Grif-estro Neŭtrala HP:51 MP:10 XP:150 de proksime: 15 - 2 |