Based on version 1.3.19
Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
Zwergen Gardist neutral HP:42 MP:4 XP:47 Unerschütterlich Nahkampf: 5 - 3 Fernkampf: 5 - 1 | Zwergen Wache neutral HP:54 MP:4 XP:85 Unerschütterlich Nahkampf: 7 - 3 Fernkampf: 8 - 1 | Zwergen Schildwache neutral HP:68 MP:4 XP:150 Unerschütterlich Nahkampf: 9 - 3 Fernkampf: 11 - 2 |
||
Zwergen Kämpfer neutral HP:38 MP:4 XP:41 Nahkampf: 7 - 3 Nahkampf: 8 - 2 | Zwergen Chalybter neutral HP:59 MP:4 XP:74 Nahkampf: 11 - 3 Nahkampf: 14 - 2 | Zwergen Fürst neutral HP:79 MP:4 XP:150 Nahkampf: 15 - 3 Nahkampf: 19 - 2 Fernkampf: 10 - 2 |
||
Zwergen Ulfserker neutral HP:34 MP:5 XP:42 Nahkampf: 4 - 4 (Kampfrausch) | Zwergen Berserker neutral HP:48 MP:5 XP:150 Nahkampf: 7 - 4 (Kampfrausch) |
|||
Zwergen Donnerer neutral HP:34 MP:4 XP:40 Nahkampf: 6 - 2 Fernkampf: 18 - 1 | Zwergen Donnerwächter neutral HP:44 MP:4 XP:95 Nahkampf: 6 - 3 Fernkampf: 28 - 1 | Zwergen Drachenwächter neutral HP:59 MP:4 XP:150 Nahkampf: 9 - 3 Fernkampf: 40 - 1 |
||
Dieb lichtscheu HP:24 MP:6 XP:28 Nahkampf: 4 - 3 (hinterlistiger Angriff) | Schurke lichtscheu HP:40 MP:6 XP:70 Plänkler Nahkampf: 6 - 3 (hinterlistiger Angriff) Fernkampf: 4 - 3 | Attentäter lichtscheu HP:51 MP:6 XP:150 Plänkler Nahkampf: 8 - 3 (hinterlistiger Angriff) Fernkampf: 5 - 3 (vergiften) |
||
Wilddieb lichtscheu HP:32 MP:5 XP:29 Nahkampf: 3 - 2 Fernkampf: 4 - 4 | Fallensteller lichtscheu HP:45 MP:5 XP:65 Nahkampf: 4 - 4 Fernkampf: 6 - 4 | Waidmann lichtscheu HP:57 MP:5 XP:150 Nahkampf: 5 - 4 Fernkampf: 9 - 4 (Schießkunst) |
Waldläufer lichtscheu HP:60 MP:6 XP:150 Nahkampf: 7 - 4 Fernkampf: 7 - 4 |
|
Straßenräuber lichtscheu HP:30 MP:7 XP:36 Nahkampf: 5 - 2 Fernkampf: 5 - 2 | Geächteter lichtscheu HP:42 MP:7 XP:77 Nahkampf: 8 - 2 Fernkampf: 6 - 3 | Vagant lichtscheu HP:62 MP:7 XP:150 Gassenwissen Nahkampf: 11 - 2 Fernkampf: 7 - 4 |
||
Greifenreiter neutral HP:34 MP:8 XP:38 Nahkampf: 12 - 2 | Greifenmeister neutral HP:51 MP:10 XP:150 Nahkampf: 15 - 2 |