Baseret på version 1.3.19
Level 0 | Level 1 | Level 2 | Level 3 | Level 4 |
![]() Løjtnant hæderlig HP:48 MP:6 XP:80 lederskab nærkamp: 9 - 3 afstands: 5 - 3 | ![]() General hæderlig HP:58 MP:6 XP:180 lederskab nærkamp: 9 - 4 afstands: 7 - 3 | ![]() Stormarskal hæderlig HP:68 MP:6 XP:150 lederskab nærkamp: 10 - 4 afstands: 8 - 3 |
||
![]() Kavalerist hæderlig HP:38 MP:8 XP:40 nærkamp: 6 - 3 | ![]() Dragon hæderlig HP:53 MP:9 XP:95 nærkamp: 6 - 4 afstands: 12 - 1 | ![]() Kavaler hæderlig HP:68 MP:9 XP:150 nærkamp: 10 - 4 afstands: 20 - 1 |
||
![]() Rytter hæderlig HP:38 MP:8 XP:44 nærkamp: 9 - 2 (storm) | ![]() Ridder hæderlig HP:58 MP:8 XP:120 nærkamp: 8 - 4 nærkamp: 14 - 2 (storm) | ![]() Eventyrer hæderlig HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 nærkamp: 8 - 5 nærkamp: 15 - 2 (storm) |
![]() Storridder hæderlig HP:78 MP:7 XP:150 nærkamp: 12 - 4 nærkamp: 17 - 2 (storm) |
![]() Lansenér hæderlig HP:50 MP:10 XP:150 nærkamp: 12 - 3 (storm) |
![]() Spydmand hæderlig HP:36 MP:5 XP:42 nærkamp: 7 - 3 (initiativ) afstands: 6 - 1 | ![]() Sværdmand hæderlig HP:55 MP:5 XP:60 nærkamp: 8 - 4 | ![]() Kongelig vagt hæderlig HP:74 MP:6 XP:150 nærkamp: 11 - 4 |
![]() Pikener hæderlig HP:55 MP:5 XP:65 nærkamp: 10 - 3 (initiativ) | ![]() Hellebardist hæderlig HP:72 MP:5 XP:150 nærkamp: 15 - 3 (initiativ) nærkamp: 19 - 2 |
![]() Kastespydmand hæderlig HP:48 MP:5 XP:150 nærkamp: 8 - 3 (initiativ) afstands: 11 - 2 |
![]() Fencer hæderlig HP:28 MP:6 XP:42 stifinder nærkamp: 4 - 4 | ![]() Duellant hæderlig HP:44 MP:7 XP:90 stifinder nærkamp: 5 - 5 afstands: 12 - 1 | ![]() Våbenmester hæderlig HP:57 MP:7 XP:150 stifinder nærkamp: 7 - 5 afstands: 20 - 1 |
||
![]() Tung infanterist hæderlig HP:38 MP:4 XP:40 nærkamp: 11 - 2 | ![]() Stødtropper hæderlig HP:52 MP:4 XP:110 nærkamp: 18 - 2 | ![]() Jernhammer hæderlig HP:64 MP:4 XP:150 nærkamp: 25 - 2 |
||
![]() Bueskytte hæderlig HP:33 MP:5 XP:39 nærkamp: 6 - 2 afstands: 6 - 3 | ![]() Langbueskytte hæderlig HP:51 MP:5 XP:68 nærkamp: 8 - 2 afstands: 10 - 3 | ![]() Mesterbueskytte hæderlig HP:67 MP:5 XP:150 nærkamp: 8 - 3 afstands: 11 - 4 |
||
![]() Troldmand hæderlig HP:24 MP:5 XP:60 nærkamp: 5 - 1 afstands: 7 - 3 (magisk) | ![]() Hvid troldmand hæderlig HP:35 MP:5 XP:150 kurerer nærkamp: 6 - 2 afstands: 9 - 3 (magisk) | ![]() Lysets troldmand hæderlig HP:47 MP:5 XP:150 oplyser kurerer nærkamp: 7 - 3 afstands: 15 - 3 (magisk) |
![]() Rød Troldmand neutral HP:42 MP:5 XP:100 nærkamp: 6 - 2 afstands: 8 - 4 (magisk) | ![]() Ærketroldmand neutral HP:54 MP:5 XP:220 nærkamp: 7 - 2 afstands: 12 - 4 (magisk) | ![]() Ypperstetroldmand neutral HP:65 MP:5 XP:150 nærkamp: 9 - 2 afstands: 16 - 4 (magisk) |
![]() Sølvtroldmand neutral HP:48 MP:6 XP:150 teleport nærkamp: 7 - 2 afstands: 9 - 4 (magisk) |
![]() Havmandkæmper hæderlig HP:36 MP:6 XP:36 nærkamp: 6 - 3 | ![]() Havmand kriger hæderlig HP:50 MP:6 XP:80 nærkamp: 8 - 4 | ![]() Havmand triton hæderlig HP:60 MP:6 XP:150 nærkamp: 14 - 3 nærkamp: 19 - 2 |
![]() Havmandhoplit hæderlig HP:52 MP:5 XP:150 fasthed nærkamp: 15 - 2 |