Based on version 1.3.19
Úroveň 0 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 |
Trpasličí garda neutrální HP:42 MP:4 XP:47 vytrvalost zblízka: 5 - 3 na dálku: 5 - 1 | Trpasličí silák neutrální HP:54 MP:4 XP:85 vytrvalost zblízka: 7 - 3 na dálku: 8 - 1 | Trpasličí stráž neutrální HP:68 MP:4 XP:150 vytrvalost zblízka: 9 - 3 na dálku: 11 - 2 |
||
Trpasličí bojovník neutrální HP:38 MP:4 XP:41 zblízka: 7 - 3 zblízka: 8 - 2 | Trpasličí těžkooděnec neutrální HP:59 MP:4 XP:74 zblízka: 11 - 3 zblízka: 14 - 2 | Trpasličí lord neutrální HP:79 MP:4 XP:150 zblízka: 15 - 3 zblízka: 19 - 2 na dálku: 10 - 2 |
||
Trpaslík ulfserk neutrální HP:34 MP:5 XP:42 zblízka: 4 - 4 (na život a na smrt) | Trpaslík berserk neutrální HP:48 MP:5 XP:150 zblízka: 7 - 4 (na život a na smrt) |
|||
Trpasličí hromovládce neutrální HP:34 MP:4 XP:40 zblízka: 6 - 2 na dálku: 18 - 1 | Trpasličí hromová stráž neutrální HP:44 MP:4 XP:95 zblízka: 6 - 3 na dálku: 28 - 1 | Trpasličí dračí stráž neutrální HP:59 MP:4 XP:150 zblízka: 9 - 3 na dálku: 40 - 1 |
||
Zloděj chaotická HP:24 MP:6 XP:28 zblízka: 4 - 3 (zezadu) | Ničema chaotická HP:40 MP:6 XP:70 průbojnost zblízka: 6 - 3 (zezadu) na dálku: 4 - 3 | Vrah chaotická HP:51 MP:6 XP:150 průbojnost zblízka: 8 - 3 (zezadu) na dálku: 5 - 3 (otrava) |
||
Pytlák chaotická HP:32 MP:5 XP:29 zblízka: 3 - 2 na dálku: 4 - 4 | Lovec chaotická HP:45 MP:5 XP:65 zblízka: 4 - 4 na dálku: 6 - 4 | Lovčí chaotická HP:57 MP:5 XP:150 zblízka: 5 - 4 na dálku: 9 - 4 (střelec) |
Hraničář chaotická HP:60 MP:6 XP:150 zblízka: 7 - 4 na dálku: 7 - 4 |
|
Lapka chaotická HP:30 MP:7 XP:36 zblízka: 5 - 2 na dálku: 5 - 2 | Zbojník chaotická HP:42 MP:7 XP:77 zblízka: 8 - 2 na dálku: 6 - 3 | Uprchlík chaotická HP:62 MP:7 XP:150 skrývání zblízka: 11 - 2 na dálku: 7 - 4 |
||
Jezdec na gryfonovi neutrální HP:34 MP:8 XP:38 zblízka: 12 - 2 | Pán gryfonů neutrální HP:51 MP:10 XP:150 zblízka: 15 - 2 |