Въз основа на версия 1.3.19
Ниво 0 | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | Ниво 4 |
![]() Лейтенант праведен HP:48 MP:6 XP:80 водачество близък бой: 9 - 3 далечен бой: 5 - 3 | ![]() Генерал праведен HP:58 MP:6 XP:180 водачество близък бой: 9 - 4 далечен бой: 7 - 3 | ![]() Велик маршал праведен HP:68 MP:6 XP:150 водачество близък бой: 10 - 4 далечен бой: 8 - 3 |
||
![]() Кавалерист праведен HP:38 MP:8 XP:40 близък бой: 6 - 3 | ![]() Драгун праведен HP:53 MP:9 XP:95 близък бой: 6 - 4 далечен бой: 12 - 1 | ![]() Елитен Конник праведен HP:68 MP:9 XP:150 близък бой: 10 - 4 далечен бой: 20 - 1 |
||
![]() Конник праведен HP:38 MP:8 XP:44 близък бой: 9 - 2 (щурм) | ![]() Рицар праведен HP:58 MP:8 XP:120 близък бой: 8 - 4 близък бой: 14 - 2 (щурм) | ![]() Рицар Покровител праведен HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 близък бой: 8 - 5 близък бой: 15 - 2 (щурм) |
![]() Велик Рицар праведен HP:78 MP:7 XP:150 близък бой: 12 - 4 близък бой: 17 - 2 (щурм) |
![]() Улан праведен HP:50 MP:10 XP:150 близък бой: 12 - 3 (щурм) |
![]() Копиеносец праведен HP:36 MP:5 XP:42 близък бой: 7 - 3 (бързак) далечен бой: 6 - 1 | ![]() Мечоносец праведен HP:55 MP:5 XP:60 близък бой: 8 - 4 | ![]() Кралски Страж праведен HP:74 MP:6 XP:150 близък бой: 11 - 4 |
![]() Пиконосец праведен HP:55 MP:5 XP:65 близък бой: 10 - 3 (бързак) | ![]() Майстор на алебардата праведен HP:72 MP:5 XP:150 близък бой: 15 - 3 (бързак) близък бой: 19 - 2 |
![]() Копиехвърляч праведен HP:48 MP:5 XP:150 близък бой: 8 - 3 (бързак) далечен бой: 11 - 2 |
![]() Фехтовчик праведен HP:28 MP:6 XP:42 бързоходство близък бой: 4 - 4 | ![]() Дуелист праведен HP:44 MP:7 XP:90 бързоходство близък бой: 5 - 5 далечен бой: 12 - 1 | ![]() Оръжеен майстор праведен HP:57 MP:7 XP:150 бързоходство близък бой: 7 - 5 далечен бой: 20 - 1 |
||
![]() Тежковъоръжена пехота праведен HP:38 MP:4 XP:40 близък бой: 11 - 2 | ![]() Шоков войник праведен HP:52 MP:4 XP:110 близък бой: 18 - 2 | ![]() Титаничен войн праведен HP:64 MP:4 XP:150 близък бой: 25 - 2 |
||
![]() Стрелец с лък праведен HP:33 MP:5 XP:39 близък бой: 6 - 2 далечен бой: 6 - 3 | ![]() Стрелец с дълъг лък праведен HP:51 MP:5 XP:68 близък бой: 8 - 2 далечен бой: 10 - 3 | ![]() Майстор стрелец с лък праведен HP:67 MP:5 XP:150 близък бой: 8 - 3 далечен бой: 11 - 4 |
||
![]() Маг праведен HP:24 MP:5 XP:60 близък бой: 5 - 1 далечен бой: 7 - 3 (магическа) | ![]() Бял Маг праведен HP:35 MP:5 XP:150 изцеление близък бой: 6 - 2 далечен бой: 9 - 3 (магическа) | ![]() Маг на Светлината праведен HP:47 MP:5 XP:150 озаряване изцеление близък бой: 7 - 3 далечен бой: 15 - 3 (магическа) |
![]() Червен Маг неутрален HP:42 MP:5 XP:100 близък бой: 6 - 2 далечен бой: 8 - 4 (магическа) | ![]() Архи-Маг неутрален HP:54 MP:5 XP:220 близък бой: 7 - 2 далечен бой: 12 - 4 (магическа) | ![]() Велик Маг неутрален HP:65 MP:5 XP:150 близък бой: 9 - 2 далечен бой: 16 - 4 (магическа) |
![]() Сребърен Маг неутрален HP:48 MP:6 XP:150 прехвърляне близък бой: 7 - 2 далечен бой: 9 - 4 (магическа) |
![]() Оокеанид боец праведен HP:36 MP:6 XP:36 близък бой: 6 - 3 | ![]() Океанид войн праведен HP:50 MP:6 XP:80 близък бой: 8 - 4 | ![]() Тритон праведен HP:60 MP:6 XP:150 близък бой: 14 - 3 близък бой: 19 - 2 |
![]() Тежковъоръжен океанид праведен HP:52 MP:5 XP:150 непоклатимост близък бой: 15 - 2 |