Въз основа на версия 1.3.19
Ниво 0 | Ниво 1 | Ниво 2 | Ниво 3 | Ниво 4 |
Джудже защитник неутрален HP:42 MP:4 XP:47 непоклатимост близък бой: 5 - 3 далечен бой: 5 - 1 | Джудже Здравеняк неутрален HP:54 MP:4 XP:85 непоклатимост близък бой: 7 - 3 далечен бой: 8 - 1 | Джудже Пазител неутрален HP:68 MP:4 XP:150 непоклатимост близък бой: 9 - 3 далечен бой: 11 - 2 |
||
Джудже боец неутрален HP:38 MP:4 XP:41 близък бой: 7 - 3 близък бой: 8 - 2 | Джудже Броненосец неутрален HP:59 MP:4 XP:74 близък бой: 11 - 3 близък бой: 14 - 2 | Джудже Благородник неутрален HP:79 MP:4 XP:150 близък бой: 15 - 3 близък бой: 19 - 2 далечен бой: 10 - 2 |
||
Джудже Вълкодав неутрален HP:34 MP:5 XP:42 близък бой: 4 - 4 (бурна ярост) | Джудже буревестник неутрален HP:48 MP:5 XP:150 близък бой: 7 - 4 (бурна ярост) |
|||
Джудже Гръмовержец неутрален HP:34 MP:4 XP:40 близък бой: 6 - 2 далечен бой: 18 - 1 | Гръмотевично Джудже неутрален HP:44 MP:4 XP:95 близък бой: 6 - 3 далечен бой: 28 - 1 | Драконови джуджета неутрален HP:59 MP:4 XP:150 близък бой: 9 - 3 далечен бой: 40 - 1 |
||
Крадец хаотичен HP:24 MP:6 XP:28 близък бой: 4 - 3 (удар в гръб) | Мошеник хаотичен HP:40 MP:6 XP:70 бързоходство близък бой: 6 - 3 (удар в гръб) далечен бой: 4 - 3 | Наемен Убиец хаотичен HP:51 MP:6 XP:150 бързоходство близък бой: 8 - 3 (удар в гръб) далечен бой: 5 - 3 (отрова) |
||
Бракониер хаотичен HP:32 MP:5 XP:29 близък бой: 3 - 2 далечен бой: 4 - 4 | Трапер хаотичен HP:45 MP:5 XP:65 близък бой: 4 - 4 далечен бой: 6 - 4 | Конник хаотичен HP:57 MP:5 XP:150 близък бой: 5 - 4 далечен бой: 9 - 4 (майстор стрелец) |
кинжал хаотичен HP:60 MP:6 XP:150 близък бой: 7 - 4 далечен бой: 7 - 4 |
|
Обирджия хаотичен HP:30 MP:7 XP:36 близък бой: 5 - 2 далечен бой: 5 - 2 | Разбойник хаотичен HP:42 MP:7 XP:77 близък бой: 8 - 2 далечен бой: 6 - 3 | Беглец хаотичен HP:62 MP:7 XP:150 Движение близък бой: 11 - 2 далечен бой: 7 - 4 |
||
Ездач на грифони неутрален HP:34 MP:8 XP:38 близък бой: 12 - 2 | Повелител на Грифони неутрален HP:51 MP:10 XP:150 близък бой: 15 - 2 |