Based on version 1.3.18
Seviye 0 | Seviye 1 | Seviye 2 | Seviye 3 | Seviye 4 |
Teğmen adaletli HP:48 MP:6 XP:80 liderlik yakın: 9 - 3 menzilli: 5 - 3 | General adaletli HP:58 MP:6 XP:180 liderlik yakın: 9 - 4 menzilli: 7 - 3 | Büyük Mareşal adaletli HP:68 MP:6 XP:150 liderlik yakın: 10 - 4 menzilli: 8 - 3 |
||
Süvari adaletli HP:38 MP:8 XP:40 yakın: 6 - 3 | Ağır Süvari adaletli HP:53 MP:9 XP:95 yakın: 6 - 4 menzilli: 12 - 1 | Centilmen adaletli HP:68 MP:9 XP:150 yakın: 10 - 4 menzilli: 20 - 1 |
||
Binici adaletli HP:38 MP:8 XP:44 yakın: 9 - 2 (yükleme) | Şövalye adaletli HP:58 MP:8 XP:120 yakın: 8 - 4 yakın: 14 - 2 (yükleme) | Kutsal Şövalye adaletli HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 yakın: 8 - 5 yakın: 15 - 2 (yükleme) |
Büyük Şövalye adaletli HP:78 MP:7 XP:150 yakın: 12 - 4 yakın: 17 - 2 (yükleme) |
Mızraklı Şövalye adaletli HP:50 MP:10 XP:150 yakın: 12 - 3 (yükleme) |
Mızrakçı adaletli HP:36 MP:5 XP:42 yakın: 7 - 3 (ilk vuruş) menzilli: 6 - 1 | Silahşör adaletli HP:55 MP:5 XP:60 yakın: 8 - 4 | Kraliyet Muhafızı adaletli HP:74 MP:6 XP:150 yakın: 11 - 4 |
Kargıcı adaletli HP:55 MP:5 XP:65 yakın: 10 - 3 (ilk vuruş) | Teberci adaletli HP:72 MP:5 XP:150 yakın: 15 - 3 (ilk vuruş) yakın: 19 - 2 |
Ciritçi adaletli HP:48 MP:5 XP:150 yakın: 8 - 3 (ilk vuruş) menzilli: 11 - 2 |
Eskirimci adaletli HP:28 MP:6 XP:42 avcı yakın: 4 - 4 | Düellocu adaletli HP:44 MP:7 XP:90 avcı yakın: 5 - 5 menzilli: 12 - 1 | Usta Eskrimci adaletli HP:57 MP:7 XP:150 avcı yakın: 7 - 5 menzilli: 20 - 1 |
||
Ağır Piyade adaletli HP:38 MP:4 XP:40 yakın: 11 - 2 | Vurucu Tim adaletli HP:52 MP:4 XP:110 yakın: 18 - 2 | Demir Balyoz adaletli HP:64 MP:4 XP:150 yakın: 25 - 2 |
||
Okçu adaletli HP:33 MP:5 XP:39 yakın: 6 - 2 menzilli: 6 - 3 | Uzun Yaycı adaletli HP:51 MP:5 XP:68 yakın: 8 - 2 menzilli: 10 - 3 | Büyük Yaycı adaletli HP:67 MP:5 XP:150 yakın: 8 - 3 menzilli: 11 - 4 |
||
Büyücü adaletli HP:24 MP:5 XP:60 yakın: 5 - 1 menzilli: 7 - 3 (sihirli) | Ak Büyücü adaletli HP:35 MP:5 XP:150 ilaç verir yakın: 6 - 2 menzilli: 9 - 3 (sihirli) | Işık Büyücüsü adaletli HP:47 MP:5 XP:150 aydınlatır ilaç verir yakın: 7 - 3 menzilli: 15 - 3 (sihirli) |
Kızıl Büyücü tarafsız HP:42 MP:5 XP:100 yakın: 6 - 2 menzilli: 8 - 4 (sihirli) | Baş Büyücü tarafsız HP:54 MP:5 XP:220 yakın: 7 - 2 menzilli: 12 - 4 (sihirli) | Büyük Büyücü tarafsız HP:65 MP:5 XP:150 yakın: 9 - 2 menzilli: 16 - 4 (sihirli) |
Gümüş Büyücü tarafsız HP:48 MP:6 XP:150 ışınlanma yakın: 7 - 2 menzilli: 9 - 4 (sihirli) |
Savaşçı Su Adamı adaletli HP:36 MP:6 XP:36 yakın: 6 - 3 | Cengaver Su Adamı adaletli HP:50 MP:6 XP:80 yakın: 8 - 4 | Çatalcı Su Adamı adaletli HP:60 MP:6 XP:150 yakın: 14 - 3 yakın: 19 - 2 |
Piyade Su Adamı adaletli HP:52 MP:5 XP:150 sarsılmaz yakın: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-18 00:01+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit