Based on version 1.3.18
Maila 0 | Maila 1 | Maila 2 | Maila 3 | Maila 4 |
![]() Lotinant bidezkoa HP:48 MP:6 XP:80 buruzagia buruz buru: 9 - 3 urrutira: 5 - 3 | ![]() Jenerala bidezkoa HP:58 MP:6 XP:180 buruzagia buruz buru: 9 - 4 urrutira: 7 - 3 | ![]() Marexal handia bidezkoa HP:68 MP:6 XP:150 buruzagia buruz buru: 10 - 4 urrutira: 8 - 3 |
||
![]() Zalditeri borrokalaria bidezkoa HP:38 MP:8 XP:40 buruz buru: 6 - 3 | ![]() Dragoia bidezkoa HP:53 MP:9 XP:95 buruz buru: 6 - 4 urrutira: 12 - 1 | ![]() Husarra bidezkoa HP:68 MP:9 XP:150 buruz buru: 10 - 4 urrutira: 20 - 1 |
||
![]() Zalduna bidezkoa HP:38 MP:8 XP:44 buruz buru: 9 - 2 (kargatu) | ![]() Gerlaria bidezkoa HP:58 MP:8 XP:120 buruz buru: 8 - 4 buruz buru: 14 - 2 (kargatu) | ![]() Paladina bidezkoa HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 buruz buru: 8 - 5 buruz buru: 15 - 2 (kargatu) |
![]() Gerlari handia bidezkoa HP:78 MP:7 XP:150 buruz buru: 12 - 4 buruz buru: 17 - 2 (kargatu) |
![]() Lantzaria bidezkoa HP:50 MP:10 XP:150 buruz buru: 12 - 3 (kargatu) |
![]() Lantzagizona bidezkoa HP:36 MP:5 XP:42 buruz buru: 7 - 3 (erasoak) urrutira: 6 - 1 | ![]() Ezpatagizona bidezkoa HP:55 MP:5 XP:60 buruz buru: 8 - 4 | ![]() Zaindari erreala bidezkoa HP:74 MP:6 XP:150 buruz buru: 11 - 4 |
![]() Pikatzaile bidezkoa HP:55 MP:5 XP:65 buruz buru: 10 - 3 (erasoak) | ![]() Alabardari bidezkoa HP:72 MP:5 XP:150 buruz buru: 15 - 3 (erasoak) buruz buru: 19 - 2 |
![]() Xabalina jaurtitzailea bidezkoa HP:48 MP:5 XP:150 buruz buru: 8 - 3 (erasoak) urrutira: 11 - 2 |
![]() Eskrimalari bidezkoa HP:28 MP:6 XP:42 Saurio gatazkaria buruz buru: 4 - 4 | ![]() Dueluaria bidezkoa HP:44 MP:7 XP:90 Saurio gatazkaria buruz buru: 5 - 5 urrutira: 12 - 1 | ![]() Armetako maisua bidezkoa HP:57 MP:7 XP:150 Saurio gatazkaria buruz buru: 7 - 5 urrutira: 20 - 1 |
||
![]() Infanteriagizon astuna bidezkoa HP:38 MP:4 XP:40 buruz buru: 11 - 2 | ![]() Talkako borrokalaria bidezkoa HP:52 MP:4 XP:110 buruz buru: 18 - 2 | ![]() Burdinezko hiltzailea bidezkoa HP:64 MP:4 XP:150 buruz buru: 25 - 2 |
||
![]() Arkularia bidezkoa HP:33 MP:5 XP:39 buruz buru: 6 - 2 urrutira: 6 - 3 | ![]() Arkuluzelaria bidezkoa HP:51 MP:5 XP:68 buruz buru: 8 - 2 urrutira: 10 - 3 | ![]() Arku maisua bidezkoa HP:67 MP:5 XP:150 buruz buru: 8 - 3 urrutira: 11 - 4 |
||
![]() Magoa bidezkoa HP:24 MP:5 XP:60 buruz buru: 5 - 1 urrutira: 7 - 3 (magikoa) | ![]() Mago zuria bidezkoa HP:35 MP:5 XP:150 osatzen du buruz buru: 6 - 2 urrutira: 9 - 3 (magikoa) | ![]() Argiaren magoa bidezkoa HP:47 MP:5 XP:150 argitzen du osatzen du buruz buru: 7 - 3 urrutira: 15 - 3 (magikoa) |
![]() Mago gorria neutrala HP:42 MP:5 XP:100 buruz buru: 6 - 2 urrutira: 8 - 4 (magikoa) | ![]() Mago handia neutrala HP:54 MP:5 XP:220 buruz buru: 7 - 2 urrutira: 12 - 4 (magikoa) | ![]() Mago bikaina neutrala HP:65 MP:5 XP:150 buruz buru: 9 - 2 urrutira: 16 - 4 (magikoa) |
![]() Zilarrezko magoa neutrala HP:48 MP:6 XP:150 teleportatu buruz buru: 7 - 2 urrutira: 9 - 4 (magikoa) |
![]() Urgizon borrokalaria bidezkoa HP:36 MP:6 XP:36 buruz buru: 6 - 3 | ![]() Urgizon gudaria bidezkoa HP:50 MP:6 XP:80 buruz buru: 8 - 4 | ![]() Urgizon tritona bidezkoa HP:60 MP:6 XP:150 buruz buru: 14 - 3 buruz buru: 19 - 2 |
![]() Urgizon hoplitaria bidezkoa HP:52 MP:5 XP:150 steadfast buruz buru: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-18 00:01+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit