Based on version 1.3.18
tase 0 | tase 1 | tase 2 | tase 3 | tase 4 |
![]() Leitnant kuulekas HP:48 MP:6 XP:80 juhtimisvõime lähivõitlus: 9 - 3 kauge: 5 - 3 | ![]() Üldine kuulekas HP:58 MP:6 XP:180 juhtimisvõime lähivõitlus: 9 - 4 kauge: 7 - 3 | ![]() Suue väejuht kuulekas HP:68 MP:6 XP:150 juhtimisvõime lähivõitlus: 10 - 4 kauge: 8 - 3 |
||
![]() Ratsamees kuulekas HP:38 MP:8 XP:40 lähivõitlus: 6 - 3 | ![]() Dragun kuulekas HP:53 MP:9 XP:95 lähivõitlus: 6 - 4 kauge: 12 - 1 | ![]() Ratsutaja kuulekas HP:68 MP:9 XP:150 lähivõitlus: 10 - 4 kauge: 20 - 1 |
||
![]() Hobusemees kuulekas HP:38 MP:8 XP:44 lähivõitlus: 9 - 2 (rünnak) | ![]() Rüütel kuulekas HP:58 MP:8 XP:120 lähivõitlus: 8 - 4 lähivõitlus: 14 - 2 (rünnak) | ![]() Paladin kuulekas HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 lähivõitlus: 8 - 5 lähivõitlus: 15 - 2 (rünnak) |
![]() Suur-rüütel kuulekas HP:78 MP:7 XP:150 lähivõitlus: 12 - 4 lähivõitlus: 17 - 2 (rünnak) |
![]() Piigimees kuulekas HP:50 MP:10 XP:150 lähivõitlus: 12 - 3 (rünnak) |
![]() Odamees kuulekas HP:36 MP:5 XP:42 lähivõitlus: 7 - 3 (esimene rünnak) kauge: 6 - 1 | ![]() Mõõgamees kuulekas HP:55 MP:5 XP:60 lähivõitlus: 8 - 4 | ![]() Kuninglik Valvur kuulekas HP:74 MP:6 XP:150 lähivõitlus: 11 - 4 |
![]() Odamees kuulekas HP:55 MP:5 XP:65 lähivõitlus: 10 - 3 (esimene rünnak) | ![]() Hellebardiga sõdur kuulekas HP:72 MP:5 XP:150 lähivõitlus: 15 - 3 (esimene rünnak) lähivõitlus: 19 - 2 |
![]() Odaloopija kuulekas HP:48 MP:5 XP:150 lähivõitlus: 8 - 3 (esimene rünnak) kauge: 11 - 2 |
![]() Vehkleja kuulekas HP:28 MP:6 XP:42 kähmleja lähivõitlus: 4 - 4 | ![]() Duellant kuulekas HP:44 MP:7 XP:90 kähmleja lähivõitlus: 5 - 5 kauge: 12 - 1 | ![]() Master at Arms kuulekas HP:57 MP:7 XP:150 kähmleja lähivõitlus: 7 - 5 kauge: 20 - 1 |
||
![]() Raskejalaväelane kuulekas HP:38 MP:4 XP:40 lähivõitlus: 11 - 2 | ![]() Shock Trooper kuulekas HP:52 MP:4 XP:110 lähivõitlus: 18 - 2 | ![]() Grifooni-isand kuulekas HP:64 MP:4 XP:150 lähivõitlus: 25 - 2 |
||
![]() Vibumees kuulekas HP:33 MP:5 XP:39 lähivõitlus: 6 - 2 kauge: 6 - 3 | ![]() Pikkvibumehed kuulekas HP:51 MP:5 XP:68 lähivõitlus: 8 - 2 kauge: 10 - 3 | ![]() Osav vibumees kuulekas HP:67 MP:5 XP:150 lähivõitlus: 8 - 3 kauge: 11 - 4 |
||
![]() Maag kuulekas HP:24 MP:5 XP:60 lähivõitlus: 5 - 1 kauge: 7 - 3 (maagiline) | ![]() Valge Maag kuulekas HP:35 MP:5 XP:150 ravitsev lähivõitlus: 6 - 2 kauge: 9 - 3 (maagiline) | ![]() Valguse Maag kuulekas HP:47 MP:5 XP:150 valgustav ravitsev lähivõitlus: 7 - 3 kauge: 15 - 3 (maagiline) |
![]() Punane Maag neutraalne HP:42 MP:5 XP:100 lähivõitlus: 6 - 2 kauge: 8 - 4 (maagiline) | ![]() Arhimaag neutraalne HP:54 MP:5 XP:220 lähivõitlus: 7 - 2 kauge: 12 - 4 (maagiline) | ![]() Suur Maag neutraalne HP:65 MP:5 XP:150 lähivõitlus: 9 - 2 kauge: 16 - 4 (maagiline) |
![]() Hõbemaag neutraalne HP:48 MP:6 XP:150 teleport lähivõitlus: 7 - 2 kauge: 9 - 4 (maagiline) |
![]() Merimeeste võitleja kuulekas HP:36 MP:6 XP:36 lähivõitlus: 6 - 3 | ![]() Merimeeste sõdalane kuulekas HP:50 MP:6 XP:80 lähivõitlus: 8 - 4 | ![]() Merimeeste triiton kuulekas HP:60 MP:6 XP:150 lähivõitlus: 14 - 3 lähivõitlus: 19 - 2 |
![]() Merimeeste suurvalvur kuulekas HP:52 MP:5 XP:150 vankumatu lähivõitlus: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-18 00:01+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit