Basado en la versión 1.3.18
Nivel 0 | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 |
Teniente legal HP:48 MP:6 XP:80 liderazgo cuerpo a cuerpo: 9 - 3 a distancia: 5 - 3 | General legal HP:58 MP:6 XP:180 liderazgo cuerpo a cuerpo: 9 - 4 a distancia: 7 - 3 | Gran Mariscal legal HP:68 MP:6 XP:150 liderazgo cuerpo a cuerpo: 10 - 4 a distancia: 8 - 3 |
||
Soldado de caballería legal HP:38 MP:8 XP:40 cuerpo a cuerpo: 6 - 3 | Dragón legal HP:53 MP:9 XP:95 cuerpo a cuerpo: 6 - 4 a distancia: 12 - 1 | Coracero legal HP:68 MP:9 XP:150 cuerpo a cuerpo: 10 - 4 a distancia: 20 - 1 |
||
Jinete legal HP:38 MP:8 XP:44 cuerpo a cuerpo: 9 - 2 (carga) | Caballero legal HP:58 MP:8 XP:120 cuerpo a cuerpo: 8 - 4 cuerpo a cuerpo: 14 - 2 (carga) | Paladín legal HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 cuerpo a cuerpo: 8 - 5 cuerpo a cuerpo: 15 - 2 (carga) |
Gran caballero legal HP:78 MP:7 XP:150 cuerpo a cuerpo: 12 - 4 cuerpo a cuerpo: 17 - 2 (carga) |
Jinete lancero legal HP:50 MP:10 XP:150 cuerpo a cuerpo: 12 - 3 (carga) |
Lancero legal HP:36 MP:5 XP:42 cuerpo a cuerpo: 7 - 3 (ataca primero) a distancia: 6 - 1 | Espadachín legal HP:55 MP:5 XP:60 cuerpo a cuerpo: 8 - 4 | Guardia Real legal HP:74 MP:6 XP:150 cuerpo a cuerpo: 11 - 4 |
Piquero legal HP:55 MP:5 XP:65 cuerpo a cuerpo: 10 - 3 (ataca primero) | Alabardero legal HP:72 MP:5 XP:150 cuerpo a cuerpo: 15 - 3 (ataca primero) cuerpo a cuerpo: 19 - 2 |
Lanzador de jabalinas legal HP:48 MP:5 XP:150 cuerpo a cuerpo: 8 - 3 (ataca primero) a distancia: 11 - 2 |
Esgrimidor legal HP:28 MP:6 XP:42 hostigador cuerpo a cuerpo: 4 - 4 | Duelista legal HP:44 MP:7 XP:90 hostigador cuerpo a cuerpo: 5 - 5 a distancia: 12 - 1 | Maestro de armas legal HP:57 MP:7 XP:150 hostigador cuerpo a cuerpo: 7 - 5 a distancia: 20 - 1 |
||
Infantería pesada legal HP:38 MP:4 XP:40 cuerpo a cuerpo: 11 - 2 | Infantería de choque legal HP:52 MP:4 XP:110 cuerpo a cuerpo: 18 - 2 | Coloso legal HP:64 MP:4 XP:150 cuerpo a cuerpo: 25 - 2 |
||
Arquero legal HP:33 MP:5 XP:39 cuerpo a cuerpo: 6 - 2 a distancia: 6 - 3 | Arquero de tiro largo legal HP:51 MP:5 XP:68 cuerpo a cuerpo: 8 - 2 a distancia: 10 - 3 | Maestro arquero legal HP:67 MP:5 XP:150 cuerpo a cuerpo: 8 - 3 a distancia: 11 - 4 |
||
Mago legal HP:24 MP:5 XP:60 cuerpo a cuerpo: 5 - 1 a distancia: 7 - 3 (mágico) | Mago Blanco legal HP:35 MP:5 XP:150 cura cuerpo a cuerpo: 6 - 2 a distancia: 9 - 3 (mágico) | Mago de la Luz legal HP:47 MP:5 XP:150 ilumina cura cuerpo a cuerpo: 7 - 3 a distancia: 15 - 3 (mágico) |
Mago Rojo neutral HP:42 MP:5 XP:100 cuerpo a cuerpo: 6 - 2 a distancia: 8 - 4 (mágico) | Archimago neutral HP:54 MP:5 XP:220 cuerpo a cuerpo: 7 - 2 a distancia: 12 - 4 (mágico) | Gran mago neutral HP:65 MP:5 XP:150 cuerpo a cuerpo: 9 - 2 a distancia: 16 - 4 (mágico) |
Mago de Plata neutral HP:48 MP:6 XP:150 teletransporte cuerpo a cuerpo: 7 - 2 a distancia: 9 - 4 (mágico) |
Luchador sirénido legal HP:36 MP:6 XP:36 cuerpo a cuerpo: 6 - 3 | Guerrero sirénido legal HP:50 MP:6 XP:80 cuerpo a cuerpo: 8 - 4 | Tritón sirénido legal HP:60 MP:6 XP:150 cuerpo a cuerpo: 14 - 3 cuerpo a cuerpo: 19 - 2 |
Hoplita sirénido legal HP:52 MP:5 XP:150 firme cuerpo a cuerpo: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-18 00:01+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit