Basat en la versió 1.3.18
Nivell 0 | Nivell 1 | Nivell 2 | Nivell 3 | Nivell 4 |
Tinent legal HP:48 MP:6 XP:80 lideratge melé: 9 - 3 distància: 5 - 3 | General legal HP:58 MP:6 XP:180 lideratge melé: 9 - 4 distància: 7 - 3 | Gran mariscal legal HP:68 MP:6 XP:150 lideratge melé: 10 - 4 distància: 8 - 3 |
||
Soldat de cavalleria legal HP:38 MP:8 XP:40 melé: 6 - 3 | Dragó legal HP:53 MP:9 XP:95 melé: 6 - 4 distància: 12 - 1 | Hússar legal HP:68 MP:9 XP:150 melé: 10 - 4 distància: 20 - 1 |
||
Genet legal HP:38 MP:8 XP:44 melé: 9 - 2 (càrrega) | Cavaller legal HP:58 MP:8 XP:120 melé: 8 - 4 melé: 14 - 2 (càrrega) | Paladí legal HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 melé: 8 - 5 melé: 15 - 2 (càrrega) |
Gran cavaller legal HP:78 MP:7 XP:150 melé: 12 - 4 melé: 17 - 2 (càrrega) |
Llancer legal HP:50 MP:10 XP:150 melé: 12 - 3 (càrrega) |
Soldat legal HP:36 MP:5 XP:42 melé: 7 - 3 (primer atac) distància: 6 - 1 | Espadatxí legal HP:55 MP:5 XP:60 melé: 8 - 4 | Guàrdia Reial legal HP:74 MP:6 XP:150 melé: 11 - 4 |
Piquer legal HP:55 MP:5 XP:65 melé: 10 - 3 (primer atac) | Alabarder legal HP:72 MP:5 XP:150 melé: 15 - 3 (primer atac) melé: 19 - 2 |
Llançador de javelina legal HP:48 MP:5 XP:150 melé: 8 - 3 (primer atac) distància: 11 - 2 |
Esgrimidor legal HP:28 MP:6 XP:42 esquiva melé: 4 - 4 | Duelista legal HP:44 MP:7 XP:90 esquiva melé: 5 - 5 distància: 12 - 1 | Mestre d'armes legal HP:57 MP:7 XP:150 esquiva melé: 7 - 5 distància: 20 - 1 |
||
Infanteria pesada legal HP:38 MP:4 XP:40 melé: 11 - 2 | Tropa de xoc legal HP:52 MP:4 XP:110 melé: 18 - 2 | Combatent de ferro legal HP:64 MP:4 XP:150 melé: 25 - 2 |
||
Arquer legal HP:33 MP:5 XP:39 melé: 6 - 2 distància: 6 - 3 | Arquer major legal HP:51 MP:5 XP:68 melé: 8 - 2 distància: 10 - 3 | Mestre arquer legal HP:67 MP:5 XP:150 melé: 8 - 3 distància: 11 - 4 |
||
Mag legal HP:24 MP:5 XP:60 melé: 5 - 1 distància: 7 - 3 (màgic) | Mag blanc legal HP:35 MP:5 XP:150 cura melé: 6 - 2 distància: 9 - 3 (màgic) | Mag de la llum legal HP:47 MP:5 XP:150 il·lumina cura melé: 7 - 3 distància: 15 - 3 (màgic) |
Mag roig neutral HP:42 MP:5 XP:100 melé: 6 - 2 distància: 8 - 4 (màgic) | Arximag neutral HP:54 MP:5 XP:220 melé: 7 - 2 distància: 12 - 4 (màgic) | Gran mag neutral HP:65 MP:5 XP:150 melé: 9 - 2 distància: 16 - 4 (màgic) |
Mag d'argent neutral HP:48 MP:6 XP:150 teletransport melé: 7 - 2 distància: 9 - 4 (màgic) |
Lluitador sirènid legal HP:36 MP:6 XP:36 melé: 6 - 3 | Guerrer sirènid legal HP:50 MP:6 XP:80 melé: 8 - 4 | Tritó sirènid legal HP:60 MP:6 XP:150 melé: 14 - 3 melé: 19 - 2 |
Hoplita sirènid legal HP:52 MP:5 XP:150 fermesa melé: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-18 00:01+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit