Na podstawie wersji 1.3.16
Poziom 0 | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 4 |
Porucznik praworządny HP:48 MP:6 XP:80 dowodzenie wręcz: 9 - 3 na odległość: 5 - 3 | Generał praworządny HP:58 MP:6 XP:180 dowodzenie wręcz: 9 - 4 na odległość: 7 - 3 | Wielki marszałek praworządny HP:68 MP:6 XP:150 dowodzenie wręcz: 10 - 4 na odległość: 8 - 3 |
||
Kawalerzysta praworządny HP:38 MP:8 XP:40 wręcz: 6 - 3 | Dragon praworządny HP:53 MP:9 XP:95 wręcz: 6 - 4 na odległość: 12 - 1 | Ułan praworządny HP:68 MP:9 XP:150 wręcz: 10 - 4 na odległość: 20 - 1 |
||
Jeździec praworządny HP:38 MP:8 XP:44 wręcz: 9 - 2 (szarża) | Rycerz praworządny HP:58 MP:8 XP:120 wręcz: 8 - 4 wręcz: 14 - 2 (szarża) | Paladyn praworządny HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 wręcz: 8 - 5 wręcz: 15 - 2 (szarża) |
Wielki rycerz praworządny HP:78 MP:7 XP:150 wręcz: 12 - 4 wręcz: 17 - 2 (szarża) |
Kopijnik praworządny HP:50 MP:10 XP:150 wręcz: 12 - 3 (szarża) |
Włócznik praworządny HP:36 MP:5 XP:42 wręcz: 7 - 3 (pierwszy cios) na odległość: 6 - 1 | Fechmistrz praworządny HP:55 MP:5 XP:60 wręcz: 8 - 4 | Królewski gwardzista praworządny HP:74 MP:6 XP:150 wręcz: 11 - 4 |
Pikinier praworządny HP:55 MP:5 XP:65 wręcz: 10 - 3 (pierwszy cios) | Halabardzista praworządny HP:72 MP:5 XP:150 wręcz: 15 - 3 (pierwszy cios) wręcz: 19 - 2 |
Oszczepnik praworządny HP:48 MP:5 XP:150 wręcz: 8 - 3 (pierwszy cios) na odległość: 11 - 2 |
Szermierz praworządny HP:28 MP:6 XP:42 harcownik wręcz: 4 - 4 | Szpadzista praworządny HP:44 MP:7 XP:90 harcownik wręcz: 5 - 5 na odległość: 12 - 1 | Mistrz broni praworządny HP:57 MP:7 XP:150 harcownik wręcz: 7 - 5 na odległość: 20 - 1 |
||
Ciężki piechur praworządny HP:38 MP:4 XP:40 wręcz: 11 - 2 | Żołnierz uderzeniowy praworządny HP:52 MP:4 XP:110 wręcz: 18 - 2 | Żelazny zgniatacz praworządny HP:64 MP:4 XP:150 wręcz: 25 - 2 |
||
Łucznik praworządny HP:33 MP:5 XP:39 wręcz: 6 - 2 na odległość: 6 - 3 | Dalekostrzelec praworządny HP:51 MP:5 XP:68 wręcz: 8 - 2 na odległość: 10 - 3 | Mistrz łuku praworządny HP:67 MP:5 XP:150 wręcz: 8 - 3 na odległość: 11 - 4 |
||
Mag praworządny HP:24 MP:5 XP:60 wręcz: 5 - 1 na odległość: 7 - 3 (magiczny) | Biały mag praworządny HP:35 MP:5 XP:150 uzdrawia wręcz: 6 - 2 na odległość: 9 - 3 (magiczny) | Mag światła praworządny HP:47 MP:5 XP:150 oświetla uzdrawia wręcz: 7 - 3 na odległość: 15 - 3 (magiczny) |
Czerwony mag neutralny HP:42 MP:5 XP:100 wręcz: 6 - 2 na odległość: 8 - 4 (magiczny) | Arcymag neutralny HP:54 MP:5 XP:220 wręcz: 7 - 2 na odległość: 12 - 4 (magiczny) | Wielki mag neutralny HP:65 MP:5 XP:150 wręcz: 9 - 2 na odległość: 16 - 4 (magiczny) |
Srebrny mag neutralny HP:48 MP:6 XP:150 teleportacja wręcz: 7 - 2 na odległość: 9 - 4 (magiczny) |
Mermen wojownik praworządny HP:36 MP:6 XP:36 wręcz: 6 - 3 | Mermen żołnierz praworządny HP:50 MP:6 XP:80 wręcz: 8 - 4 | Mermen tryton praworządny HP:60 MP:6 XP:150 wręcz: 14 - 3 wręcz: 19 - 2 |
Mermen hoplita praworządny HP:52 MP:5 XP:150 niezłomny wręcz: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit