Na podstawie wersji 1.3.16
Poziom 0 | Poziom 1 | Poziom 2 | Poziom 3 | Poziom 4 |
![]() Krasnoludzki strażnik neutralny HP:42 MP:4 XP:47 niezłomny wręcz: 5 - 3 na odległość: 5 - 1 | ![]() Krasnoludzki siłacz neutralny HP:54 MP:4 XP:85 niezłomny wręcz: 7 - 3 na odległość: 8 - 1 | ![]() Krasnoludzki wartownik neutralny HP:68 MP:4 XP:150 niezłomny wręcz: 9 - 3 na odległość: 11 - 2 |
||
![]() Krasnoludzki wojownik neutralny HP:38 MP:4 XP:41 wręcz: 7 - 3 wręcz: 8 - 2 | ![]() Pancerny krasnolud neutralny HP:59 MP:4 XP:74 wręcz: 11 - 3 wręcz: 14 - 2 | ![]() Krasnoludzki władca neutralny HP:79 MP:4 XP:150 wręcz: 15 - 3 wręcz: 19 - 2 na odległość: 10 - 2 |
||
![]() Krasnoludzki ulfserker neutralny HP:34 MP:5 XP:42 wręcz: 4 - 4 (berserk) | ![]() Krasnoludzki berserker neutralny HP:48 MP:5 XP:150 wręcz: 7 - 4 (berserk) |
|||
![]() Krasnoludzki grzmotomiot neutralny HP:34 MP:4 XP:40 wręcz: 6 - 2 na odległość: 18 - 1 | ![]() Krasnoludzki grzmotostrażnik neutralny HP:44 MP:4 XP:95 wręcz: 6 - 3 na odległość: 28 - 1 | ![]() Krasnoludzki smokostrażnik neutralny HP:59 MP:4 XP:150 wręcz: 9 - 3 na odległość: 40 - 1 |
||
![]() Złodziej chaotyczny HP:24 MP:6 XP:28 wręcz: 4 - 3 (cios w plecy) | ![]() Łotr chaotyczny HP:40 MP:6 XP:70 harcownik wręcz: 6 - 3 (cios w plecy) na odległość: 4 - 3 | ![]() Zabójca chaotyczny HP:51 MP:6 XP:150 harcownik wręcz: 8 - 3 (cios w plecy) na odległość: 5 - 3 (trucizna) |
||
![]() Kłusownik chaotyczny HP:32 MP:5 XP:29 wręcz: 3 - 2 na odległość: 4 - 4 | ![]() Traper chaotyczny HP:45 MP:5 XP:65 wręcz: 4 - 4 na odległość: 6 - 4 | ![]() Myśliwy chaotyczny HP:57 MP:5 XP:150 wręcz: 5 - 4 na odległość: 9 - 4 (strzelec wyborowy) |
![]() Łowca chaotyczny HP:60 MP:6 XP:150 wręcz: 7 - 4 na odległość: 7 - 4 |
|
![]() Rozbójnik chaotyczny HP:30 MP:7 XP:36 wręcz: 5 - 2 na odległość: 5 - 2 | ![]() Banita chaotyczny HP:42 MP:7 XP:77 wręcz: 8 - 2 na odległość: 6 - 3 | ![]() Uciekinier chaotyczny HP:62 MP:7 XP:150 ukrywanie wręcz: 11 - 2 na odległość: 7 - 4 |
||
![]() Jeździec gryfów neutralny HP:34 MP:8 XP:38 wręcz: 12 - 2 | ![]() Mistrz gryfów neutralny HP:51 MP:10 XP:150 wręcz: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit