Based on version 1.3.16
레벨 0 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 레벨 4 |
드워프 가드맨 중립 HP:42 MP:4 XP:47 부동 밀리: 5 - 3 레인지: 5 - 1 | 드워프 스텔워트 중립 HP:54 MP:4 XP:85 부동 밀리: 7 - 3 레인지: 8 - 1 | 드워프 센티널 중립 HP:68 MP:4 XP:150 부동 밀리: 9 - 3 레인지: 11 - 2 |
||
드워프 파이터 중립 HP:38 MP:4 XP:41 밀리: 7 - 3 밀리: 8 - 2 | 드워프 스틸클래드 중립 HP:59 MP:4 XP:74 밀리: 11 - 3 밀리: 14 - 2 | 드워프 로드 중립 HP:79 MP:4 XP:150 밀리: 15 - 3 밀리: 19 - 2 레인지: 10 - 2 |
||
드워프 울프서커 중립 HP:34 MP:5 XP:42 밀리: 4 - 4 (버서크) | 드워프 버서커 중립 HP:48 MP:5 XP:150 밀리: 7 - 4 (버서크) |
|||
드워프 선더러 중립 HP:34 MP:4 XP:40 밀리: 6 - 2 레인지: 18 - 1 | 드워프 선더가드 중립 HP:44 MP:4 XP:95 밀리: 6 - 3 레인지: 28 - 1 | 드워프 드래곤가드 중립 HP:59 MP:4 XP:150 밀리: 9 - 3 레인지: 40 - 1 |
||
씨프 혼돈 HP:24 MP:6 XP:28 밀리: 4 - 3 (backstab) | 로그 혼돈 HP:40 MP:6 XP:70 척후 밀리: 6 - 3 (backstab) 레인지: 4 - 3 | Assassin 혼돈 HP:51 MP:6 XP:150 척후 밀리: 8 - 3 (backstab) 레인지: 5 - 3 (poison) |
||
파우쳐 혼돈 HP:32 MP:5 XP:29 밀리: 3 - 2 레인지: 4 - 4 | 트래퍼 혼돈 HP:45 MP:5 XP:65 밀리: 4 - 4 레인지: 6 - 4 | 홀스맨 혼돈 HP:57 MP:5 XP:150 밀리: 5 - 4 레인지: 9 - 4 (marksman) |
대거 혼돈 HP:60 MP:6 XP:150 밀리: 7 - 4 레인지: 7 - 4 |
|
풋패드 혼돈 HP:30 MP:7 XP:36 밀리: 5 - 2 레인지: 5 - 2 | 아웃러 혼돈 HP:42 MP:7 XP:77 밀리: 8 - 2 레인지: 6 - 3 | Fugitive 혼돈 HP:62 MP:7 XP:150 이동력 밀리: 11 - 2 레인지: 7 - 4 |
||
그리폰 라이더 중립 HP:34 MP:8 XP:38 밀리: 12 - 2 | 그리폰 마스터 중립 HP:51 MP:10 XP:150 밀리: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit