Based on version 1.3.16
Szint 0 | Szint 1 | Szint 2 | Szint 3 | Szint 4 |
Zászlóvivő igazságos HP:48 MP:6 XP:80 hadvezetés közelharc: 9 - 3 távolsági harc: 5 - 3 | Tábornok igazságos HP:58 MP:6 XP:180 hadvezetés közelharc: 9 - 4 távolsági harc: 7 - 3 | Nagy tábornok igazságos HP:68 MP:6 XP:150 hadvezetés közelharc: 10 - 4 távolsági harc: 8 - 3 |
||
Huszár igazságos HP:38 MP:8 XP:40 közelharc: 6 - 3 | Dragonyos igazságos HP:53 MP:9 XP:95 közelharc: 6 - 4 távolsági harc: 12 - 1 | Lovag igazságos HP:68 MP:9 XP:150 közelharc: 10 - 4 távolsági harc: 20 - 1 |
||
Lovas igazságos HP:38 MP:8 XP:44 közelharc: 9 - 2 (roham) | Lovag igazságos HP:58 MP:8 XP:120 közelharc: 8 - 4 közelharc: 14 - 2 (roham) | Kereszteslovag igazságos HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 közelharc: 8 - 5 közelharc: 15 - 2 (roham) |
Nagy lovag igazságos HP:78 MP:7 XP:150 közelharc: 12 - 4 közelharc: 17 - 2 (roham) |
Lándzsás igazságos HP:50 MP:10 XP:150 közelharc: 12 - 3 (roham) |
Dárdás igazságos HP:36 MP:5 XP:42 közelharc: 7 - 3 (első ütés) távolsági harc: 6 - 1 | Kardos igazságos HP:55 MP:5 XP:60 közelharc: 8 - 4 | Udvari testőr igazságos HP:74 MP:6 XP:150 közelharc: 11 - 4 |
Pikás gyalogság igazságos HP:55 MP:5 XP:65 közelharc: 10 - 3 (első ütés) | Alabárdos igazságos HP:72 MP:5 XP:150 közelharc: 15 - 3 (első ütés) közelharc: 19 - 2 |
Lándzsás gyalogság igazságos HP:48 MP:5 XP:150 közelharc: 8 - 3 (első ütés) távolsági harc: 11 - 2 |
Vívó igazságos HP:28 MP:6 XP:42 portyázó közelharc: 4 - 4 | Párbajhős igazságos HP:44 MP:7 XP:90 portyázó közelharc: 5 - 5 távolsági harc: 12 - 1 | Vívómester igazságos HP:57 MP:7 XP:150 portyázó közelharc: 7 - 5 távolsági harc: 20 - 1 |
||
Nehézgyalogság igazságos HP:38 MP:4 XP:40 közelharc: 11 - 2 | Darabont igazságos HP:52 MP:4 XP:110 közelharc: 18 - 2 | Vasöklű igazságos HP:64 MP:4 XP:150 közelharc: 25 - 2 |
||
Íjlövész igazságos HP:33 MP:5 XP:39 közelharc: 6 - 2 távolsági harc: 6 - 3 | Hosszúíj nyilas igazságos HP:51 MP:5 XP:68 közelharc: 8 - 2 távolsági harc: 10 - 3 | Mesteríjász igazságos HP:67 MP:5 XP:150 közelharc: 8 - 3 távolsági harc: 11 - 4 |
||
Mágus igazságos HP:24 MP:5 XP:60 közelharc: 5 - 1 távolsági harc: 7 - 3 (mágikus) | Fehér mágus igazságos HP:35 MP:5 XP:150 gyógyítás közelharc: 6 - 2 távolsági harc: 9 - 3 (mágikus) | Fény mágusa igazságos HP:47 MP:5 XP:150 megvilágítás gyógyítás közelharc: 7 - 3 távolsági harc: 15 - 3 (mágikus) |
Vörös mágus semleges HP:42 MP:5 XP:100 közelharc: 6 - 2 távolsági harc: 8 - 4 (mágikus) | Varázslómester semleges HP:54 MP:5 XP:220 közelharc: 7 - 2 távolsági harc: 12 - 4 (mágikus) | Nagy mágus semleges HP:65 MP:5 XP:150 közelharc: 9 - 2 távolsági harc: 16 - 4 (mágikus) |
Ezüstmágus semleges HP:48 MP:6 XP:150 teleportáció közelharc: 7 - 2 távolsági harc: 9 - 4 (mágikus) |
Sellő verekedő igazságos HP:36 MP:6 XP:36 közelharc: 6 - 3 | Sellő harcos igazságos HP:50 MP:6 XP:80 közelharc: 8 - 4 | Triton igazságos HP:60 MP:6 XP:150 közelharc: 14 - 3 közelharc: 19 - 2 |
Sellő hoplita igazságos HP:52 MP:5 XP:150 rendíthetetlen közelharc: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit