Based on version 1.3.16
רמה 0 | רמה 1 | רמה 2 | רמה 3 | רמה 4 |
שומר גמדי ניטרלי HP:42 MP:4 XP:47 קור רוח קפ\: 5 - 3 טווח רחוק: 5 - 1 | גברתן גמדי ניטרלי HP:54 MP:4 XP:85 קור רוח קפ\: 7 - 3 טווח רחוק: 8 - 1 | זקיף גמדי ניטרלי HP:68 MP:4 XP:150 קור רוח קפ\: 9 - 3 טווח רחוק: 11 - 2 |
||
לוחם גמדי ניטרלי HP:38 MP:4 XP:41 קפ\: 7 - 3 קפ\: 8 - 2 | איש-ברזל גמדי ניטרלי HP:59 MP:4 XP:74 קפ\: 11 - 3 קפ\: 14 - 2 | לורד גמדי ניטרלי HP:79 MP:4 XP:150 קפ\: 15 - 3 קפ\: 19 - 2 טווח רחוק: 10 - 2 |
||
אולפסרקר גמדי ניטרלי HP:34 MP:5 XP:42 קפ\: 4 - 4 (משוגע) | משוגע קרב גמדי ניטרלי HP:48 MP:5 XP:150 קפ\: 7 - 4 (משוגע) |
|||
רעמן גמדי ניטרלי HP:34 MP:4 XP:40 קפ\: 6 - 2 טווח רחוק: 18 - 1 | שומר-רעם גמדי ניטרלי HP:44 MP:4 XP:95 קפ\: 6 - 3 טווח רחוק: 28 - 1 | משמר הדרקון הגמדי ניטרלי HP:59 MP:4 XP:150 קפ\: 9 - 3 טווח רחוק: 40 - 1 |
||
גנב תוהו HP:24 MP:6 XP:28 קפ\: 4 - 3 (דקירה מאחור) | נוכל תוהו HP:40 MP:6 XP:70 מסתננת קפ\: 6 - 3 (דקירה מאחור) טווח רחוק: 4 - 3 | מתנקש תוהו HP:51 MP:6 XP:150 מסתננת קפ\: 8 - 3 (דקירה מאחור) טווח רחוק: 5 - 3 (רעל) |
||
צייד לא חוקי תוהו HP:32 MP:5 XP:29 קפ\: 3 - 2 טווח רחוק: 4 - 4 | לוכד תוהו HP:45 MP:5 XP:65 קפ\: 4 - 4 טווח רחוק: 6 - 4 | רוכב סוס תוהו HP:57 MP:5 XP:150 קפ\: 5 - 4 טווח רחוק: 9 - 4 (צליפה) |
פגיון תוהו HP:60 MP:6 XP:150 קפ\: 7 - 4 טווח רחוק: 7 - 4 |
|
שודד תוהו HP:30 MP:7 XP:36 קפ\: 5 - 2 טווח רחוק: 5 - 2 | פורע חוק תוהו HP:42 MP:7 XP:77 קפ\: 8 - 2 טווח רחוק: 6 - 3 | Fugitive תוהו HP:62 MP:7 XP:150 מחנה קפ\: 11 - 2 טווח רחוק: 7 - 4 |
||
רוכב גריפין ניטרלי HP:34 MP:8 XP:38 קפ\: 12 - 2 | אדון גריפין ניטרלי HP:51 MP:10 XP:150 קפ\: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit