Based on version 1.3.16
Επίπεδο 0 | Επίπεδο 1 | Επίπεδο 2 | Επίπεδο 3 | Επίπεδο 4 |
Νάνος Σκοπός ουδέτερος HP:42 MP:4 XP:47 απτόητος σώμα με σώμα: 5 - 3 εξ αποστάσεως: 5 - 1 | Νάνος Φρουρός ουδέτερος HP:54 MP:4 XP:85 απτόητος σώμα με σώμα: 7 - 3 εξ αποστάσεως: 8 - 1 | Νάνος Φύλακας ουδέτερος HP:68 MP:4 XP:150 απτόητος σώμα με σώμα: 9 - 3 εξ αποστάσεως: 11 - 2 |
||
Νάνος Πολεμιστής ουδέτερος HP:38 MP:4 XP:41 σώμα με σώμα: 7 - 3 σώμα με σώμα: 8 - 2 | Σιδερόφρακτος Νάνος ουδέτερος HP:59 MP:4 XP:74 σώμα με σώμα: 11 - 3 σώμα με σώμα: 14 - 2 | Νάνος Αφέντης ουδέτερος HP:79 MP:4 XP:150 σώμα με σώμα: 15 - 3 σώμα με σώμα: 19 - 2 εξ αποστάσεως: 10 - 2 |
||
Νάνος Μαχητής ουδέτερος HP:34 MP:5 XP:42 σώμα με σώμα: 4 - 4 (berserk) | Μανιασμένος ΝάνοςΜαχητής ουδέτερος HP:48 MP:5 XP:150 σώμα με σώμα: 7 - 4 (berserk) |
|||
Νάνος Κεραυνοπολεμιστής ουδέτερος HP:34 MP:4 XP:40 σώμα με σώμα: 6 - 2 εξ αποστάσεως: 18 - 1 | Νάνος Κεραυνομαχητής ουδέτερος HP:44 MP:4 XP:95 σώμα με σώμα: 6 - 3 εξ αποστάσεως: 28 - 1 | Νάνος Δρακόμαχητής ουδέτερος HP:59 MP:4 XP:150 σώμα με σώμα: 9 - 3 εξ αποστάσεως: 40 - 1 |
||
Κλέφτης χαοτικός HP:24 MP:6 XP:28 σώμα με σώμα: 4 - 3 (πισώπλατο μαχαίρωμα) | Τυχοδιώκτης χαοτικός HP:40 MP:6 XP:70 ακροβολιστής σώμα με σώμα: 6 - 3 (πισώπλατο μαχαίρωμα) εξ αποστάσεως: 4 - 3 | Δολοφόνος χαοτικός HP:51 MP:6 XP:150 ακροβολιστής σώμα με σώμα: 8 - 3 (πισώπλατο μαχαίρωμα) εξ αποστάσεως: 5 - 3 (δηλητήριο) |
||
Λαθροκυνηγός χαοτικός HP:32 MP:5 XP:29 σώμα με σώμα: 3 - 2 εξ αποστάσεως: 4 - 4 | Παγιδευτής χαοτικός HP:45 MP:5 XP:65 σώμα με σώμα: 4 - 4 εξ αποστάσεως: 6 - 4 | Κυνηγός χαοτικός HP:57 MP:5 XP:150 σώμα με σώμα: 5 - 4 εξ αποστάσεως: 9 - 4 (δεινός σκοπευτής) |
Καταδρομέας χαοτικός HP:60 MP:6 XP:150 σώμα με σώμα: 7 - 4 εξ αποστάσεως: 7 - 4 |
|
Γοργοπόδαρος χαοτικός HP:30 MP:7 XP:36 σώμα με σώμα: 5 - 2 εξ αποστάσεως: 5 - 2 | Παράνομος χαοτικός HP:42 MP:7 XP:77 σώμα με σώμα: 8 - 2 εξ αποστάσεως: 6 - 3 | Φυγάς χαοτικός HP:62 MP:7 XP:150 απόκρυψη σώμα με σώμα: 11 - 2 εξ αποστάσεως: 7 - 4 |
||
Καβαλάρης Γρυπαετού ουδέτερος HP:34 MP:8 XP:38 σώμα με σώμα: 12 - 2 | Αφέντης Γρυπαετού ουδέτερος HP:51 MP:10 XP:150 σώμα με σώμα: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit