Based on version 1.3.16
Stufe 0 | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
Leutnant redlich HP:48 MP:6 XP:80 Führungsqualitäten Nahkampf: 9 - 3 Fernkampf: 5 - 3 | General redlich HP:58 MP:6 XP:180 Führungsqualitäten Nahkampf: 9 - 4 Fernkampf: 7 - 3 | Feldmarschall redlich HP:68 MP:6 XP:150 Führungsqualitäten Nahkampf: 10 - 4 Fernkampf: 8 - 3 |
||
Kavallerist redlich HP:38 MP:8 XP:40 Nahkampf: 6 - 3 | Dragoner redlich HP:53 MP:9 XP:95 Nahkampf: 6 - 4 Fernkampf: 12 - 1 | Kürassier redlich HP:68 MP:9 XP:150 Nahkampf: 10 - 4 Fernkampf: 20 - 1 |
||
Reiter redlich HP:38 MP:8 XP:44 Nahkampf: 9 - 2 (Ansturm) | Ritter redlich HP:58 MP:8 XP:120 Nahkampf: 8 - 4 Nahkampf: 14 - 2 (Ansturm) | Paladin redlich HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 Nahkampf: 8 - 5 Nahkampf: 15 - 2 (Ansturm) |
Templer redlich HP:78 MP:7 XP:150 Nahkampf: 12 - 4 Nahkampf: 17 - 2 (Ansturm) |
Lanzenreiter redlich HP:50 MP:10 XP:150 Nahkampf: 12 - 3 (Ansturm) |
Speerträger redlich HP:36 MP:5 XP:42 Nahkampf: 7 - 3 (Erstschlag) Fernkampf: 6 - 1 | Schwertkämpfer redlich HP:55 MP:5 XP:60 Nahkampf: 8 - 4 | Leibgardist redlich HP:74 MP:6 XP:150 Nahkampf: 11 - 4 |
Pikenträger redlich HP:55 MP:5 XP:65 Nahkampf: 10 - 3 (Erstschlag) | Hellebardier redlich HP:72 MP:5 XP:150 Nahkampf: 15 - 3 (Erstschlag) Nahkampf: 19 - 2 |
Speerwerfer redlich HP:48 MP:5 XP:150 Nahkampf: 8 - 3 (Erstschlag) Fernkampf: 11 - 2 |
Duellant redlich HP:28 MP:6 XP:42 Plänkler Nahkampf: 4 - 4 | Fechter redlich HP:44 MP:7 XP:90 Plänkler Nahkampf: 5 - 5 Fernkampf: 12 - 1 | Fechtmeister redlich HP:57 MP:7 XP:150 Plänkler Nahkampf: 7 - 5 Fernkampf: 20 - 1 |
||
Schwerer Infanterist redlich HP:38 MP:4 XP:40 Nahkampf: 11 - 2 | Schreckenskrieger redlich HP:52 MP:4 XP:110 Nahkampf: 18 - 2 | Stahlkoloss redlich HP:64 MP:4 XP:150 Nahkampf: 25 - 2 |
||
Bogenschütze redlich HP:33 MP:5 XP:39 Nahkampf: 6 - 2 Fernkampf: 6 - 3 | Langbogenschütze redlich HP:51 MP:5 XP:68 Nahkampf: 8 - 2 Fernkampf: 10 - 3 | Meisterbogenschütze redlich HP:67 MP:5 XP:150 Nahkampf: 8 - 3 Fernkampf: 11 - 4 |
||
Magier redlich HP:24 MP:5 XP:60 Nahkampf: 5 - 1 Fernkampf: 7 - 3 (magisch) | Weißer Magier redlich HP:35 MP:5 XP:150 Kurieren Nahkampf: 6 - 2 Fernkampf: 9 - 3 (magisch) | Magier des Lichtes redlich HP:47 MP:5 XP:150 Lichtaura Kurieren Nahkampf: 7 - 3 Fernkampf: 15 - 3 (magisch) |
Roter Magier neutral HP:42 MP:5 XP:100 Nahkampf: 6 - 2 Fernkampf: 8 - 4 (magisch) | Erzmagier neutral HP:54 MP:5 XP:220 Nahkampf: 7 - 2 Fernkampf: 12 - 4 (magisch) | Großmagier neutral HP:65 MP:5 XP:150 Nahkampf: 9 - 2 Fernkampf: 16 - 4 (magisch) |
Silberner Magier neutral HP:48 MP:6 XP:150 Teleportation Nahkampf: 7 - 2 Fernkampf: 9 - 4 (magisch) |
Wassermann Kämpfer redlich HP:36 MP:6 XP:36 Nahkampf: 6 - 3 | Wassermann Krieger redlich HP:50 MP:6 XP:80 Nahkampf: 8 - 4 | Wassermann Herr der Tiefe redlich HP:60 MP:6 XP:150 Nahkampf: 14 - 3 Nahkampf: 19 - 2 |
Wassermann Hoplit redlich HP:52 MP:5 XP:150 Unerschütterlich Nahkampf: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-02-11 21:56+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit