Based on version 1.3.15
Nivå 0 | Nivå 1 | Nivå 2 | Nivå 3 | Nivå 4 |
Löjtnant redbar HP:48 MP:6 XP:80 ledarskap närstrid: 9 - 3 distans: 5 - 3 | General redbar HP:58 MP:6 XP:180 ledarskap närstrid: 9 - 4 distans: 7 - 3 | Överstemarskalk redbar HP:68 MP:6 XP:150 ledarskap närstrid: 10 - 4 distans: 8 - 3 |
||
Kavallerist redbar HP:38 MP:8 XP:40 närstrid: 6 - 3 | Dragon redbar HP:53 MP:9 XP:95 närstrid: 6 - 4 distans: 12 - 1 | Kavaljer redbar HP:68 MP:9 XP:150 närstrid: 10 - 4 distans: 20 - 1 |
||
Ryttare redbar HP:38 MP:8 XP:44 närstrid: 9 - 2 (storma) | Riddare redbar HP:58 MP:8 XP:120 närstrid: 8 - 4 närstrid: 14 - 2 (storma) | Tempelriddare redbar HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 närstrid: 8 - 5 närstrid: 15 - 2 (storma) |
Storriddare redbar HP:78 MP:7 XP:150 närstrid: 12 - 4 närstrid: 17 - 2 (storma) |
Lansiär redbar HP:50 MP:10 XP:150 närstrid: 12 - 3 (storma) |
Spjutbärare redbar HP:36 MP:5 XP:42 närstrid: 7 - 3 (första slaget) distans: 6 - 1 | Svärdssoldat redbar HP:55 MP:5 XP:60 närstrid: 8 - 4 | Livgardist redbar HP:74 MP:6 XP:150 närstrid: 11 - 4 |
Pikenerare redbar HP:55 MP:5 XP:65 närstrid: 10 - 3 (första slaget) | Hillebardiär redbar HP:72 MP:5 XP:150 närstrid: 15 - 3 (första slaget) närstrid: 19 - 2 |
Spjutkastare redbar HP:48 MP:5 XP:150 närstrid: 8 - 3 (första slaget) distans: 11 - 2 |
Fäktare redbar HP:28 MP:6 XP:42 stigfinnare närstrid: 4 - 4 | Duellant redbar HP:44 MP:7 XP:90 stigfinnare närstrid: 5 - 5 distans: 12 - 1 | Väbel redbar HP:57 MP:7 XP:150 stigfinnare närstrid: 7 - 5 distans: 20 - 1 |
||
Tung infanterist redbar HP:38 MP:4 XP:40 närstrid: 11 - 2 | Stormtrupp redbar HP:52 MP:4 XP:110 närstrid: 18 - 2 | Järnmanglare redbar HP:64 MP:4 XP:150 närstrid: 25 - 2 |
||
Bågskytt redbar HP:33 MP:5 XP:39 närstrid: 6 - 2 distans: 6 - 3 | Långbågsskytt redbar HP:51 MP:5 XP:68 närstrid: 8 - 2 distans: 10 - 3 | Mästerbågskytt redbar HP:67 MP:5 XP:150 närstrid: 8 - 3 distans: 11 - 4 |
||
Magiker redbar HP:24 MP:5 XP:60 närstrid: 5 - 1 distans: 7 - 3 (magisk) | Vit magiker redbar HP:35 MP:5 XP:150 bota närstrid: 6 - 2 distans: 9 - 3 (magisk) | Ljusets magiker redbar HP:47 MP:5 XP:150 lysa upp bota närstrid: 7 - 3 distans: 15 - 3 (magisk) |
Röd magiker neutral HP:42 MP:5 XP:100 närstrid: 6 - 2 distans: 8 - 4 (magisk) | Ärkemagiker neutral HP:54 MP:5 XP:220 närstrid: 7 - 2 distans: 12 - 4 (magisk) | Stormagiker neutral HP:65 MP:5 XP:150 närstrid: 9 - 2 distans: 16 - 4 (magisk) |
Silvermagiker neutral HP:48 MP:6 XP:150 teleportera närstrid: 7 - 2 distans: 9 - 4 (magisk) |
Sjökämpe redbar HP:36 MP:6 XP:36 närstrid: 6 - 3 | Sjökrigare redbar HP:50 MP:6 XP:80 närstrid: 8 - 4 | Sjötriton redbar HP:60 MP:6 XP:150 närstrid: 14 - 3 närstrid: 19 - 2 |
Hoplit redbar HP:52 MP:5 XP:150 ståndaktig närstrid: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit