Based on version 1.3.15
Úroveň 0 | Úroveň 1 | Úroveň 2 | Úroveň 3 | Úroveň 4 |
Poručík poriadok HP:48 MP:6 XP:80 velenie zblízka: 9 - 3 na diaľku: 5 - 3 | Generál poriadok HP:58 MP:6 XP:180 velenie zblízka: 9 - 4 na diaľku: 7 - 3 | Vrchný veliteľ poriadok HP:68 MP:6 XP:150 velenie zblízka: 10 - 4 na diaľku: 8 - 3 |
||
Jazdec kavalérie poriadok HP:38 MP:8 XP:40 zblízka: 6 - 3 | Dragún poriadok HP:53 MP:9 XP:95 zblízka: 6 - 4 na diaľku: 12 - 1 | Jazdec expert poriadok HP:68 MP:9 XP:150 zblízka: 10 - 4 na diaľku: 20 - 1 |
||
Jazdec poriadok HP:38 MP:8 XP:44 zblízka: 9 - 2 (výpad) | Rytier poriadok HP:58 MP:8 XP:120 zblízka: 8 - 4 zblízka: 14 - 2 (výpad) | Palatín poriadok HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 zblízka: 8 - 5 zblízka: 15 - 2 (výpad) |
Starší rytier poriadok HP:78 MP:7 XP:150 zblízka: 12 - 4 zblízka: 17 - 2 (výpad) |
Útočník poriadok HP:50 MP:10 XP:150 zblízka: 12 - 3 (výpad) |
Oštepník poriadok HP:36 MP:5 XP:42 zblízka: 7 - 3 (prvý úder) na diaľku: 6 - 1 | Bojovník poriadok HP:55 MP:5 XP:60 zblízka: 8 - 4 | Kráľovský gardista poriadok HP:74 MP:6 XP:150 zblízka: 11 - 4 |
Kopijník poriadok HP:55 MP:5 XP:65 zblízka: 10 - 3 (prvý úder) | Halapartník poriadok HP:72 MP:5 XP:150 zblízka: 15 - 3 (prvý úder) zblízka: 19 - 2 |
Oštepár poriadok HP:48 MP:5 XP:150 zblízka: 8 - 3 (prvý úder) na diaľku: 11 - 2 |
Šermiar poriadok HP:28 MP:6 XP:42 priebojný zblízka: 4 - 4 | Duelista poriadok HP:44 MP:7 XP:90 priebojný zblízka: 5 - 5 na diaľku: 12 - 1 | Majster zbraní poriadok HP:57 MP:7 XP:150 priebojný zblízka: 7 - 5 na diaľku: 20 - 1 |
||
Ťažký pešiak poriadok HP:38 MP:4 XP:40 zblízka: 11 - 2 | Špeciálny pešiak poriadok HP:52 MP:4 XP:110 zblízka: 18 - 2 | Miesiželezo poriadok HP:64 MP:4 XP:150 zblízka: 25 - 2 |
||
Strelec poriadok HP:33 MP:5 XP:39 zblízka: 6 - 2 na diaľku: 6 - 3 | Lukostrelec poriadok HP:51 MP:5 XP:68 zblízka: 8 - 2 na diaľku: 10 - 3 | Majster lukostrelec poriadok HP:67 MP:5 XP:150 zblízka: 8 - 3 na diaľku: 11 - 4 |
||
Mág poriadok HP:24 MP:5 XP:60 zblízka: 5 - 1 na diaľku: 7 - 3 (magický) | Biely mág poriadok HP:35 MP:5 XP:150 lieči zblízka: 6 - 2 na diaľku: 9 - 3 (magický) | Mág svetla poriadok HP:47 MP:5 XP:150 osvetľuje lieči zblízka: 7 - 3 na diaľku: 15 - 3 (magický) |
Červený mág neutrál HP:42 MP:5 XP:100 zblízka: 6 - 2 na diaľku: 8 - 4 (magický) | Archmág neutrál HP:54 MP:5 XP:220 zblízka: 7 - 2 na diaľku: 12 - 4 (magický) | Veľký mág neutrál HP:65 MP:5 XP:150 zblízka: 9 - 2 na diaľku: 16 - 4 (magický) |
Strieborný mág neutrál HP:48 MP:6 XP:150 teleport zblízka: 7 - 2 na diaľku: 9 - 4 (magický) |
Morský vojak poriadok HP:36 MP:6 XP:36 zblízka: 6 - 3 | Morský bojovník poriadok HP:50 MP:6 XP:80 zblízka: 8 - 4 | Triton poriadok HP:60 MP:6 XP:150 zblízka: 14 - 3 zblízka: 19 - 2 |
Morský ťažký pešiak poriadok HP:52 MP:5 XP:150 neoblomný zblízka: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit