Based on version 1.3.15
Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 |
![]() Løytnant hederlig HP:48 MP:6 XP:80 leder nærkamp: 9 - 3 avstand: 5 - 3 | ![]() General hederlig HP:58 MP:6 XP:180 leder nærkamp: 9 - 4 avstand: 7 - 3 | ![]() Feltmarskalk hederlig HP:68 MP:6 XP:150 leder nærkamp: 10 - 4 avstand: 8 - 3 |
||
![]() Kavalerist hederlig HP:38 MP:8 XP:40 nærkamp: 6 - 3 | ![]() Dragonér hederlig HP:53 MP:9 XP:95 nærkamp: 6 - 4 avstand: 12 - 1 | ![]() Kyrasiér hederlig HP:68 MP:9 XP:150 nærkamp: 10 - 4 avstand: 20 - 1 |
||
![]() Rytter hederlig HP:38 MP:8 XP:44 nærkamp: 9 - 2 (stormangrep) | ![]() Ridder hederlig HP:58 MP:8 XP:120 nærkamp: 8 - 4 nærkamp: 14 - 2 (stormangrep) | ![]() Paladin hederlig HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 nærkamp: 8 - 5 nærkamp: 15 - 2 (stormangrep) |
![]() Knekt hederlig HP:78 MP:7 XP:150 nærkamp: 12 - 4 nærkamp: 17 - 2 (stormangrep) |
![]() Lanseridder hederlig HP:50 MP:10 XP:150 nærkamp: 12 - 3 (stormangrep) |
![]() Spydmann hederlig HP:36 MP:5 XP:42 nærkamp: 7 - 3 (førsteslag) avstand: 6 - 1 | ![]() Sverdsoldat hederlig HP:55 MP:5 XP:60 nærkamp: 8 - 4 | ![]() Gardist hederlig HP:74 MP:6 XP:150 nærkamp: 11 - 4 |
![]() Pikenér hederlig HP:55 MP:5 XP:65 nærkamp: 10 - 3 (førsteslag) | ![]() Hellebardiér hederlig HP:72 MP:5 XP:150 nærkamp: 15 - 3 (førsteslag) nærkamp: 19 - 2 |
![]() Spydkaster hederlig HP:48 MP:5 XP:150 nærkamp: 8 - 3 (førsteslag) avstand: 11 - 2 |
![]() Fekter hederlig HP:28 MP:6 XP:42 linjebryter nærkamp: 4 - 4 | ![]() Duellist hederlig HP:44 MP:7 XP:90 linjebryter nærkamp: 5 - 5 avstand: 12 - 1 | ![]() Florettmester hederlig HP:57 MP:7 XP:150 linjebryter nærkamp: 7 - 5 avstand: 20 - 1 |
||
![]() Panserinfanterist hederlig HP:38 MP:4 XP:40 nærkamp: 11 - 2 | ![]() Frontsoldat hederlig HP:52 MP:4 XP:110 nærkamp: 18 - 2 | ![]() Panserneve hederlig HP:64 MP:4 XP:150 nærkamp: 25 - 2 |
||
![]() Buemann hederlig HP:33 MP:5 XP:39 nærkamp: 6 - 2 avstand: 6 - 3 | ![]() Langbueskytter hederlig HP:51 MP:5 XP:68 nærkamp: 8 - 2 avstand: 10 - 3 | ![]() Skyttermester hederlig HP:67 MP:5 XP:150 nærkamp: 8 - 3 avstand: 11 - 4 |
||
![]() Magiker hederlig HP:24 MP:5 XP:60 nærkamp: 5 - 1 avstand: 7 - 3 (magisk) | ![]() Broder av Lyset hederlig HP:35 MP:5 XP:150 kurerer nærkamp: 6 - 2 avstand: 9 - 3 (magisk) | ![]() Fader av Lyset hederlig HP:47 MP:5 XP:150 belyser kurerer nærkamp: 7 - 3 avstand: 15 - 3 (magisk) |
![]() Ildmagiker nøytral HP:42 MP:5 XP:100 nærkamp: 6 - 2 avstand: 8 - 4 (magisk) | ![]() Erkemagiker nøytral HP:54 MP:5 XP:220 nærkamp: 7 - 2 avstand: 12 - 4 (magisk) | ![]() Legendarisk magiker nøytral HP:65 MP:5 XP:150 nærkamp: 9 - 2 avstand: 16 - 4 (magisk) |
![]() Astralmagiker nøytral HP:48 MP:6 XP:150 teleporterer nærkamp: 7 - 2 avstand: 9 - 4 (magisk) |
![]() Havmann hederlig HP:36 MP:6 XP:36 nærkamp: 6 - 3 | ![]() Havkriger hederlig HP:50 MP:6 XP:80 nærkamp: 8 - 4 | ![]() Triton hederlig HP:60 MP:6 XP:150 nærkamp: 14 - 3 nærkamp: 19 - 2 |
![]() Hoplitt hederlig HP:52 MP:5 XP:150 standhaftig nærkamp: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit