Basé sur la version 1.3.15
niveau 0 | niveau 1 | niveau 2 | niveau 3 | niveau 4 |
![]() Lieutenant loyal HP:48 MP:6 XP:80 commandement corps à corps: 9 - 3 à distance: 5 - 3 | ![]() Général loyal HP:58 MP:6 XP:180 commandement corps à corps: 9 - 4 à distance: 7 - 3 | ![]() Maréchal loyal HP:68 MP:6 XP:150 commandement corps à corps: 10 - 4 à distance: 8 - 3 |
||
![]() Hussard loyal HP:38 MP:8 XP:40 corps à corps: 6 - 3 | ![]() Dragon loyal HP:53 MP:9 XP:95 corps à corps: 6 - 4 à distance: 12 - 1 | ![]() Cuirassier loyal HP:68 MP:9 XP:150 corps à corps: 10 - 4 à distance: 20 - 1 |
||
![]() Cavalier loyal HP:38 MP:8 XP:44 corps à corps: 9 - 2 (charge) | ![]() Chevalier loyal HP:58 MP:8 XP:120 corps à corps: 8 - 4 corps à corps: 14 - 2 (charge) | ![]() Paladin loyal HP:65 MP:8 XP:150 heals +4 corps à corps: 8 - 5 corps à corps: 15 - 2 (charge) |
![]() Grand chevalier loyal HP:78 MP:7 XP:150 corps à corps: 12 - 4 corps à corps: 17 - 2 (charge) |
![]() Lancier loyal HP:50 MP:10 XP:150 corps à corps: 12 - 3 (charge) |
![]() Porte-lance loyal HP:36 MP:5 XP:42 corps à corps: 7 - 3 (initiative) à distance: 6 - 1 | ![]() Spadassin loyal HP:55 MP:5 XP:60 corps à corps: 8 - 4 | ![]() Garde royal loyal HP:74 MP:6 XP:150 corps à corps: 11 - 4 |
![]() Piquier loyal HP:55 MP:5 XP:65 corps à corps: 10 - 3 (initiative) | ![]() Hallebardier loyal HP:72 MP:5 XP:150 corps à corps: 15 - 3 (initiative) corps à corps: 19 - 2 |
![]() Javeliniste loyal HP:48 MP:5 XP:150 corps à corps: 8 - 3 (initiative) à distance: 11 - 2 |
![]() Bretteur loyal HP:28 MP:6 XP:42 tirailleur corps à corps: 4 - 4 | ![]() Duelliste loyal HP:44 MP:7 XP:90 tirailleur corps à corps: 5 - 5 à distance: 12 - 1 | ![]() Maître d'armes loyal HP:57 MP:7 XP:150 tirailleur corps à corps: 7 - 5 à distance: 20 - 1 |
||
![]() Fantassin lourd loyal HP:38 MP:4 XP:40 corps à corps: 11 - 2 | ![]() Soldat de choc loyal HP:52 MP:4 XP:110 corps à corps: 18 - 2 | ![]() Cogneur de fer loyal HP:64 MP:4 XP:150 corps à corps: 25 - 2 |
||
![]() Archer loyal HP:33 MP:5 XP:39 corps à corps: 6 - 2 à distance: 6 - 3 | ![]() Grand archer loyal HP:51 MP:5 XP:68 corps à corps: 8 - 2 à distance: 10 - 3 | ![]() Maître archer loyal HP:67 MP:5 XP:150 corps à corps: 8 - 3 à distance: 11 - 4 |
||
![]() Mage loyal HP:24 MP:5 XP:60 corps à corps: 5 - 1 à distance: 7 - 3 (magique) | ![]() Mage blanc loyal HP:35 MP:5 XP:150 guérison corps à corps: 6 - 2 à distance: 9 - 3 (magique) | ![]() Mage de lumière loyal HP:47 MP:5 XP:150 illumination guérison corps à corps: 7 - 3 à distance: 15 - 3 (magique) |
![]() Mage rouge neutre HP:42 MP:5 XP:100 corps à corps: 6 - 2 à distance: 8 - 4 (magique) | ![]() Archimage neutre HP:54 MP:5 XP:220 corps à corps: 7 - 2 à distance: 12 - 4 (magique) | ![]() Grand mage neutre HP:65 MP:5 XP:150 corps à corps: 9 - 2 à distance: 16 - 4 (magique) |
![]() Mage d'argent neutre HP:48 MP:6 XP:150 téléportation corps à corps: 7 - 2 à distance: 9 - 4 (magique) |
![]() Combattant ondin loyal HP:36 MP:6 XP:36 corps à corps: 6 - 3 | ![]() Guerrier ondin loyal HP:50 MP:6 XP:80 corps à corps: 8 - 4 | ![]() Triton loyal HP:60 MP:6 XP:150 corps à corps: 14 - 3 corps à corps: 19 - 2 |
![]() Hoplite ondin loyal HP:52 MP:5 XP:150 inébranlable corps à corps: 15 - 2 |
Project-Id-Version: Battle for Wesnoth 0.8.8-CVS
Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.wesnoth.org/
POT-Creation-Date: 2008-01-27 13:24+0100
PO-Revision-Date: 2005-12-14 12:40+0200
Last-Translator:
Language-Team: Afrikaans
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit